全国各省省份城市人口数量排行(内附12年-20年排名人口)

郑小强 2022-05-09 13:52:16 机构列表

榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息仅供参考,具体以校区老师报价为准。

    全国各省省份城市人口数量排行第一是广东省,人口是12601人,第二名是山东省,人口是10152人,第三名师河南省,人口是9936人,具体的可以来全国各省省份城市人口数量排行(内附12年-20年排名人口)。希望对大家有所帮助。

    全国各省省份城市人口数量排行(内附12年-20年排名人口)

    全国各省省份城市人口数量排行(内附12年-20年排名人口)

    地区 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    广东省 12601.2510 11521 11346 11169 10999 10849 10724 10644 10594
    山东省 10152.7453 10070.21 10047 10006 9947 9847 9789 9733 9685
    河南省 9936.5519 9640 9605 9559 9532 9480 9436 9413 9406
    江苏省 8474.8016 8070 8051 8029 7999 7976 7960 7939 7920
    四川省 8367.4866 8375 8341 8302 8262 8204 8140 8107 8076
    河北省 7461.0235 7591.97 7556 7520 7470 7425 7384 7333 7288
    湖南省 6644.4864 6918.4 6899 6860 6822 6783 6737 6691 6639
    浙江省 6456.7588 5850 5737 5657 5590 5539 5508 5498 5477
    安徽省 6102.7171 6365.9 6324 6255 6196 6144 6083 6030 5988
    湖北省 5775.2557 5927 5917 5902 5885 5852 5816 5799 5779
    广西 5012.6804 4960 4926 4885 4838 4796 4754 4719 4682
    云南省 4720.9277 4858.3 4830 4801 4771 4742 4714 4687 4659
    江西省 4518.8635 4666.1 4648 4622 4592 4566 4542 4522 4504
    辽宁省 4259.1407 4351.7 4359 4369 4378 4382 4391 4390 4389
    福建省 4154.0086 3973 3941 3911 3874 3839 3806 3774 3748
    陕西省 3952.8999 3876.21 3864 3835 3813 3793 3775 3764 3753
    贵州省 3856.2148 3622.95 3600 3580 3555 3530 3508 3502 3484
    山西省 3491.5616 3729.22 3718 3702 3682 3664 3648 3630 3611
    重庆市 3205.4159 3124.32 3102 3075 3048 3017 2991 2970 2945
    黑龙江省 3185.0088 3751.3 3773 3789 3799 3812 3833 3835 3834
    新疆 2585.2345 2523.22 2487 2445 2398 2360 2298 2264 2233
    甘肃省 2501.9831 2647.43 2637 2626 2610 2600 2591 2582 2578
    上海市 2487.0895 2428.14 2424 2418 2420 2415 2426 2415 2380
    吉林省 2407.3453 2690.73 2704 2717 2733 2753 2752 2751 2750
    内蒙古 2404.9155 2539.6 2534 2529 2520 2511 2505 2498 2490
    北京市 2189.3095 2153.6 2154 2171 2173 2171 2152 2115 2069
    天津市 1386.6009 1561.83 1560 1557 1562 1547 1517 1472 1413
    海南省 1008.1232 944.72 934 926 917 911 903 895 887
    宁夏 720.2654 694.66 688 682 675 668 662 654 647
    青海省 592.3957 607.82 603 598 593 588 583 578 573
    西藏 364.81 350.56 344 337 331 324 318 312 308
    总人口 141177.8724 140384.89 139653 138834 137984 137088 136246 135516 134789

    注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。

    备注:以上各省份的人口数据均来源于国家统计局官方网站公布的数据,数据包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数,数据更新于2021年5月,数据仅供您参考。具体数据可到颁布机构官网查阅,如有不准确之处,欢迎在末尾评论/批评指正。

    推荐阅读:

    1、全国省会城市GDP排行(含2022最新全国所有省会城市)

    2、全国省会城市大全一览表2022(被低估发展潜力最大的省会城市)

    3、2021最新全国省会城市gdp排名(34个省会简称一览表)   

说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
猜您喜欢
热门推荐
最新资讯
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有
网站首页 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们

版权所有 福中教育网 | 赣ICP备18011038号