闽南师范大学是一本还是二本(2021年录取分数线一览表)

月亮 2022-05-05 14:38:30 机构列表

榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息仅供参考,具体以校区老师报价为准。

    闽南师范大学是省内一本,省外二本。一般我们根据闽南师范大学高考录取批次来决定它是一本大学还是二本大学,如果是第一批次录取那么就是一本,如果是第二批次录取那么就是二本大学。2022年高考就要开始了,小编给大家整理了闽南师范大学2021年录取分数线一览表,供大家参考。

    闽南师范大学是一本还是二本(2021年录取分数线一览表)

    闽南师范大学是一本还是二本

    闽南师范大学是省内一本,省外二本。闽南师范大学在福建是本科批次招生,所以我们通常认为闽南师范大学是本科大学。(注:自2020年开始,福建本科一批、二批合并为本科批)

    闽南师范大学位于福建省漳州市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校。如果你不是福建考生,闽南师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为闽南师范大学是二本大学。

    闽南师范大学2021年录取分数线一览表

    闽南师范大学2021年本科提前批招生的都是师范类专业,其中历史类有8个招生专业,录取最高分581分、最低分549分;物理类有11个招生专业,录取最高分580分、最低分543分。

    2021年面向各省分专业录取分数情况表:

    省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科线 (本二线)
    安徽省 文理科本科二批 理工 科学教育(师范) 2 488 486.5 485 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 数据科学与大数据技术 2 491 490.5 490 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 网络工程 2 493 491.5 490 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 数据计算及应用 2 487 486 485 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 电气工程及其自动化 2 490 488.5 487 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 电子信息工程 2 491 490 489 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 光电信息科学与工程 2 489 487.5 486 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 人工智能 5 495 487.4 485 415
    安徽省 文理科本科二批 理工 微电子科学与工程 2 490 488.5 487 415
    安徽省 国家专项计划 文史 汉语言文学(师范) 5 565 563.6 563 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 社会工作 3 560 558.67 558 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 人力资源管理 2 559 558.5 558 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 商务英语 3 560 559.33 559 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 汉语国际教育(师范) 3 561 559.33 558 519
    安徽省 文理科本科二批 文史 网络与新媒体 3 562 560.33 559 519
    安徽省 体育本科批 体育 体育学类 5 163 162.4 162 152.05
    省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科线 (本二线)
    甘肃省 本科二批普通类 理工 应用化学 5 428 426.4 425 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 网络工程 4 426 424 422 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 财务管理 2 429 428.5 428 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 国际经济与贸易 3 425 423.33 422 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 经济统计学 5 425 422.4 420 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 经济学 3 429 427.67 427 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 食品科学与工程 2 425 424.5 424 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 食品营养与健康 2 421 421 421 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 园林 4 421 420.75 420 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 园艺 3 421 421 421 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 数学与应用数学(师范) 5 432 430.2 429 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 统计学 4 427 425.25 421 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 电子信息工程 2 427 426.5 426 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 光电信息科学与工程 3 425 423.67 422 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 微电子科学与工程 3 424 422.33 421 336
    甘肃省 本科二批普通类 理工 网络与新媒体 2 437 434 431 336
    甘肃省 本科二批普通类 文史 社会工作 4 499 498.5 498 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 政治学与行政学 3 500 499.67 499 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 学前教育(师范) 5 506 503.2 500 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 思想政治教育(师范) 2 510 507.5 505 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 国际商务 3 497 497 497 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 人力资源管理 3 498 497.67 497 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 市场营销 3 498 497.33 497 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 风景园林 5 501 498.4 497 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 日语 4 501 498.75 497 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 汉语国际教育(师范) 4 503 501.75 500 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 汉语言文学(师范) 3 509 508.33 507 432
    甘肃省 本科二批普通类 文史 广告学 2 499 498.5 498 432
    省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科线 (本二线)
    广东省 本科 物理类 软件工程 5 537 531.4 528 432
    广东省 本科 物理类 数据科学与大数据技术 5 542 535.4 530 432
    广东省 本科 物理类 电气工程及其自动化 5 543 533.6 528 432
    广东省 本科 物理类 人工智能 5 534 530.2 528 432
    省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科线 (本二线)
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 化学(师范) 4 496 495.25 494 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 环境科学与工程 5 489 472 452 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 应用化学 6 487 481.83 477 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 计算机科学与技术 3 496 487.67 483 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 软件工程 5 481 477.8 475 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 网络工程 3 485 479.67 476 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 教育技术学(师范) 4 492 487 483 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 心理学(师范) 4 490 488 486 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 地理科学(师范) 4 497 493 491 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 财务管理 4 487 484.25 478 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 国际经济与贸易 5 486 482.6 480 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 经济统计学 3 481 480.67 480 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 经济学 5 484 480.4 475 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 人力资源管理 5 482 478.4 477 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 市场营销 5 505 477.8 457 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 风景园林 5 479 477.2 476 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 生物科学(师范) 4 493 491.5 489 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 食品科学与工程 3 484 481.33 476 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 食品营养与健康 3 481 480 478 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 园林 3 478 478 478 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 园艺 6 486 482.67 477 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 数据计算及应用 3 480 478 476 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 数学与应用数学(师范) 9 502 496 491 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 统计学 5 484 481.2 479 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 商务英语 3 494 488.33 485 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 汉语言文学(师范) 3 507 501.67 496 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 4 481 478.75 477 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 电子信息工程 4 483 482.25 481 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 光电信息科学与工程 4 481 473.5 462 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 微电子科学与工程 3 487 484.67 482 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 物理学(师范) 2 490 490 490 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 广告学 4 486 484.75 484 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 数字出版 3 483 480.33 479 348
    广西壮族自治区 本科第二批 理工 网络与新媒体 4 491 490.5 489 348
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 法学 3 529 528.67 528 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 社会工作 2 534 530 526 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 政治学与行政学 4 530 528.5 527 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 小学教育(师范) 2 535 534 533 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 学前教育(师范) 6 535 527.67 525 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 思想政治教育(师范) 2 536 535.5 535 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 经济与金融 3 530 527.33 526 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 旅游管理 4 526 523.5 518 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 翻译 3 531 527.33 525 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 日语 4 528 527 526 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 汉语国际教育(师范) 5 534 530.4 527 413
    广西壮族自治区 本科第二批 文史 汉语言文学(师范) 5 541 538.2 536 413
    广西壮族自治区 本二批预科B类 理工 少数民族预科班 8 459 439.13 429 348
    广西壮族自治区 本二批预科B类 文史 少数民族预科班 12 514 503.92 499 413
    省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科线 (本二线)
    贵州省 国家专项计划 文史 法学 4 563 562 561 479
    贵州省 国家专项计划 文史 英语(师范) 5 581 566.4 561 479
    贵州省 国家专项计划 文史 汉语言文学(师范) 5 583 570.8 565 479
    贵州省 第二批本科 理工 法学 7 465 460.43 456 367
    贵州省 第二批本科 理工 社会工作 2 451 449.5 448 367
    贵州省 第二批本科 理工 化学(师范) 5 479 470.6 468 367
    贵州省 第二批本科 理工 环境科学与工程 8 448 423.38 395 367
    贵州省 第二批本科 理工 科学教育(师范) 5 460 456.8 454 367
    贵州省 第二批本科 理工 应用化学 10 456 450.1 446 367
    贵州省 第二批本科 理工 计算机科学与技术 10 460 455.7 453 367
    贵州省 第二批本科 理工 数据科学与大数据技术 7 459 451.14 446 367
    贵州省 第二批本科 理工 网络工程 5 456 451.6 447 367
    贵州省 第二批本科 理工 教育技术学(师范) 9 466 455.11 451 367
    贵州省 第二批本科 理工 心理学(师范) 5 456 455.8 455 367
    贵州省 第二批本科 理工 地理科学(师范) 6 460 459.17 459 367
    贵州省 第二批本科 理工 财务管理 8 455 451.13 447 367
    贵州省 第二批本科 理工 国际经济与贸易 3 456 448 443 367
    贵州省 第二批本科 理工 国际商务 4 453 449.25 443 367
    贵州省 第二批本科 理工 经济统计学 5 457 450.2 444 367
    贵州省 第二批本科 理工 经济与金融 8 461 453 448 367
    贵州省 第二批本科 理工 人力资源管理 5 452 450 446 367
    贵州省 第二批本科 理工 风景园林 6 447 412.5 395 367
    贵州省 第二批本科 理工 生物科学(师范) 10 472 465.7 461 367
    贵州省 第二批本科 理工 食品科学与工程 4 450 446 444 367
    贵州省 第二批本科 理工 食品营养与健康 4 450 447.75 446 367
    贵州省 第二批本科 理工 园林 4 450 448.25 446 367
    贵州省 第二批本科 理工 园艺 6 446 444 443 367
    贵州省 第二批本科 理工 数据计算及应用 6 454 448 443 367
    贵州省 第二批本科 理工 数学与应用数学(师范) 9 474 469.56 466 367
    贵州省 第二批本科 理工 统计学 6 457 447.67 443 367
    贵州省 第二批本科 理工 翻译 3 459 458.67 458 367
    贵州省 第二批本科 理工 商务英语 3 461 458.33 455 367
    贵州省 第二批本科 理工 英语(师范) 2 474 474 474 367
    贵州省 第二批本科 理工 汉语言文学 4 469 465.25 462 367
    贵州省 第二批本科 理工 汉语言文学(师范) 8 478 471.25 468 367
    贵州省 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 6 454 448 443 367
    贵州省 第二批本科 理工 电子信息工程 5 455 448.8 443 367
    贵州省 第二批本科 理工 光电信息科学与工程 5 452 447.2 444 367
    贵州省 第二批本科 理工 人工智能 5 453 449.2 446 367
    贵州省 第二批本科 理工 微电子科学与工程 4 450 445.75 443 367
    贵州省 第二批本科 理工 物理学(师范) 5 464 461.8 460 367
    贵州省 第二批本科 理工 广告学 4 454 449.75 446 367
    贵州省 第二批本科 理工 数字出版 7 454 414.14 397 367
    贵州省 第二批本科 理工 网络与新媒体 5 460 455 451 367
    贵州省 第二批本科 文史 社会工作 2 552 551.5 551 479
    贵州省 第二批本科 文史 政治学与行政学 2 553 552.5 552 479
    贵州省 第二批本科 文史 小学教育(师范) 4 558 557 556 479
    贵州省 第二批本科 文史 心理学(师范) 7 553 552.14 551 479
    贵州省 第二批本科 文史 学前教育(师范) 5 554 552.6 551 479
    贵州省 第二批本科 文史 地理科学(师范) 4 556 555.5 554 479
    贵州省 第二批本科 文史 历史学(师范) 5 566 559.2 557 479
    贵州省 第二批本科 文史 思想政治教育(师范) 6 563 559 557 479
    贵州省 第二批本科 文史 国际经济与贸易 5 551 551 551 479
    贵州省 第二批本科 文史 经济学 9 554 552.22 550 479
    贵州省 第二批本科 文史 旅游管理 4 553 550.75 550 479
    贵州省 第二批本科 文史 人力资源管理 3 555 553 552 479
    贵州省 第二批本科 文史 市场营销 5 551 550.2 550 479
    贵州省 第二批本科 文史 翻译 2 555 554 553 479
    贵州省 第二批本科 文史 日语 4 553 551.75 550 479
    贵州省 第二批本科 文史 汉语国际教育(师范) 5 558 555.4 554 479
    贵州省 第二批本科 文史 汉语言文学(师范) 8 566 561.5 559 479
    贵州省 第二批本科 文史 网络与新媒体 5 558 554.8 553 479
    贵州省 第二批本科(预科) 理工 少数民族预科班 8 432 416.25 405 367
    贵州省 第二批本科(预科) 文史 少数民族预科班 12 532 522.25 515 479
    省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科线 (本二线)
    海南省 本科批 综合改革 环境科学与工程 5 565 562 560 466
    海南省 本科批 综合改革 市场营销 2 576 575 574 466
    海南省 国家专项 综合改革 旅游管理 3 571 570.67 570 466
    省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科线 (本二线)
    河北省 本科提前批B段 历史类 法学 3 560 551.33 547 454
    河北省 本科批 历史类 社会工作 3 545 542.33 538 454
    河北省 本科批 历史类 市场营销 3 537 535.67 534 454
    河北省 本科批 历史类 商务英语 3 545 544 542 454
    河北省 本科批 历史类 汉语言文学(师范) 3 554 552.67 552 454
    河北省 本科批 物理类 环境科学与工程 4 511 505.25 500 412
    河北省 本科批 物理类 软件工程 3 519 515.33 513 412
    河北省 本科批 物理类 经济与金融 3 542 529.33 521 412
    河北省 本科批 物理类 园林 3 503 502 501 412
    河北省 本科批 物理类 统计学 5 514 512.2 511 412
    河北省 本科批 物理类 英语(师范) 3 541 536.67 532 412
    河北省 本科批 物理类 电气工程及其自动化 4 528 521.75 518 412
    河北省 本科批 物理类 物理学(师范) 3 531 528.67 527 412
    省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科线 (本二线)
    河南省 国家专项本科 文史 法学 3 578 575.67 574 466
    河南省 国家专项本科 文史 商务英语 3 572 572 572 466
    河南省 国家专项本科 文史 英语(师范) 3 574 573 572 466
    河南省 国家专项本科 文史 汉语言文学(师范) 5 582 576.4 573 466
    河南省 本科第二批 理工 化学(师范) 5 528 521.8 518 400
    河南省 本科第二批 理工 环境科学与工程 7 515 509.43 503 400
    河南省 本科第二批 理工 科学教育(师范) 5 515 513.6 510 400
    河南省 本科第二批 理工 应用化学 6 523 515.5 510 400
    河南省 本科第二批 理工 计算机科学与技术 5 526 521.4 517 400
    河南省 本科第二批 理工 软件工程 4 505 500.75 497 400
    河南省 本科第二批 理工 网络工程 2 517 515 513 400
    河南省 本科第二批 理工 教育技术学(师范) 5 519 512.4 510 400
    河南省 本科第二批 理工 地理科学(师范) 4 508 505.5 504 400
    河南省 本科第二批 理工 国际经济与贸易 4 511 506.75 504 400
    河南省 本科第二批 理工 经济统计学 7 520 511.43 505 400
    河南省 本科第二批 理工 经济与金融 2 514 510 506 400
    河南省 本科第二批 理工 人力资源管理 3 513 508.67 504 400
    河南省 本科第二批 理工 风景园林 7 509 508 506 400
    河南省 本科第二批 理工 生物科学(师范) 3 525 518.33 515 400
    河南省 本科第二批 理工 食品科学与工程 4 518 510.5 503 400
    河南省 本科第二批 理工 食品营养与健康 4 509 508.25 506 400
    河南省 本科第二批 理工 园林 3 512 507 504 400
    河南省 本科第二批 理工 园艺 8 508 506.38 504 400
    河南省 本科第二批 理工 数据计算及应用 7 518 509.86 504 400
    河南省 本科第二批 理工 数学与应用数学(师范) 9 531 523 517 400
    河南省 本科第二批 理工 统计学 5 508 507.2 506 400
    河南省 本科第二批 理工 翻译 2 527 521.5 516 400
    河南省 本科第二批 理工 商务英语 3 516 514.33 513 400
    河南省 本科第二批 理工 电子信息工程 5 519 516.6 514 400
    河南省 本科第二批 理工 光电信息科学与工程 5 514 512.6 511 400
    河南省 本科第二批 理工 人工智能 5 514 512.8 512 400
    河南省 本科第二批 理工 微电子科学与工程 4 516 513.25 510 400
    河南省 本科第二批 理工 物理学(师范) 2 532 532 532 400
    河南省 本科第二批 理工 数字出版 3 519 514 510 400
    河南省 本科第二批 理工 网络与新媒体 3 518 515.33 513 400
    河南省 本科第二批 文史 社会工作 4 555 554.25 553 466
    河南省 本科第二批 文史 政治学与行政学 3 556 555.67 555 466
    河南省 本科第二批 文史 心理学(师范) 2 556 555.5 555 466
    河南省 本科第二批 文史 学前教育(师范) 6 555 554.17 553 466
    河南省 本科第二批 文史 地理科学(师范) 4 559 557.5 556 466
    河南省 本科第二批 文史 历史学(师范) 5 560 559 558 466
    河南省 本科第二批 文史 国际经济与贸易 3 557 556.67 556 466
    河南省 本科第二批 文史 经济学 3 559 558 557 466
    河南省 本科第二批 文史 市场营销 9 556 554.22 553 466
    河南省 本科第二批 文史 翻译 2 557 557 557 466
    河南省 本科第二批 文史 日语 5 556 554 553 466
    河南省 本科第二批 文史 汉语国际教育(师范) 3 559 558.33 558 466
    河南省 本科第二批 文史 汉语言文学(师范) 5 566 562.4 559 466
    河南省 本科第二批 文史 广告学 3 560 557.33 556 466
    河南省 本科第二批 文史 数字出版 3 555 554.33 553 466
    河南省 本科第二批 文史 网络与新媒体 3 557 557 557 466
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
猜您喜欢
热门推荐
最新资讯
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有
网站首页 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们

版权所有 福中教育网 | 赣ICP备18011038号