2021中国农业大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
fuyu 2022-04-24 14:56:40 机构列表
榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息仅供参考,具体以校区老师报价为准。
中国农业大学位于北京,属于本科。中国农业大学是公办、成立于:1905年、主要类型:农林类、属于教育部,中国农业大学:是985高校是211高校是双一流高校。博士有:22位。硕士:32位。下面一起看看2021中国农业大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)。

2021中国农业大学在北京招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 632 | 3977 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 627 | 4540 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 627 | 4540 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 622 | 5111 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 615 | 5971 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(05) | 602 | 7739 | 400 |
2021中国农业大学在天津招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 655 | 3779 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 653 | 4021 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 650 | 4391 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 648 | 4641 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 647 | 4777 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 642 | 5483 | 463 |
2021中国农业大学在河北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 19006 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 20594 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2212 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2010 | 454 |
2021中国农业大学在山西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 6650 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 802 | 543 |
2021中国农业大学在内蒙古招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 533 | 8645 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 8645 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 563 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 1040 | 488 |
2021中国农业大学在辽宁招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 11304 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1924 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 1114 | 456 |
2021中国农业大学在黑龙江招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 4854 | 415 |
2021中国农业大学在上海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(3) | 554 | 4880 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 553 | 5028 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 551 | 5356 | 400 |
2021中国农业大学在江苏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 599 | 8488 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 598 | 8856 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 596 | 9599 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 571 | 22337 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 599 | 1749 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
2021中国农业大学在安徽招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 8010 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 9542 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 13652 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1113 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2097 | 560 |
2021中国农业大学在福建招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3413(W999) | 618 | 5409 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3413(W506) | 614 | 6246 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3413(W500) | 613 | 6483 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3414(W999) | 597 | 10569 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3415(W500) | 587 | 13813 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3414(W506) | 585 | 14498 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3414(L999) | 591 | 1833 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3415(L999) | 585 | 2385 | 467 |
2021中国农业大学在江西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 6316 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 6886 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 14013 | 519 |
2021中国农业大学在山东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 571 | 37436 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 588 | 24172 | 444 |
2021中国农业大学在河南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 11294 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1425 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
2021中国农业大学在湖北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 625 | 7842 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 624 | 8114 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 622 | 8696 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 610 | 12600 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 608 | 13300 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 603 | 15168 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 601 | 15971 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 588 | 21487 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 601 | 3740 | 463 |
2021中国农业大学在湖南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 612 | 8113 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 610 | 8710 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 607 | 9702 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 605 | 10385 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 596 | 13694 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 564 | 30121 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 607 | 1179 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 596 | 2054 | 466 |
2021中国农业大学在广东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) | 621 | 11565 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 615 | 14363 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 615 | 14392 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 608 | 18344 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 606 | 19949 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 594 | 4112 | 448 |
2021中国农业大学在广西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
2021中国农业大学在海南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 690 | 1773 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 689 | 1824 | 466 |
2021中国农业大学在重庆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 12551 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1725 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2445 | 456 |
2021中国农业大学在四川招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 10430 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 20631 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 1813 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3732 | 541 |
2021中国农业大学在贵州招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 5257 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 5595 | 456 |
2021中国农业大学在云南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 559 | 20118 | 520 |
2021中国农业大学在陕西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9108 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 9494 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 949 | 499 |
2021中国农业大学在甘肃招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 4385 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 557 | 4702 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 1638 | 502 |
2021中国农业大学在青海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 504 | 1758 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 497 | 2014 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 424 | 6149 | 320 |
2021中国农业大学在宁夏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 1752 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 492 | 3767 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
2021中国农业大学在新疆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | | 466 |
中国农业大学简介介绍
中国农业大学作为教育部直属高校,是我国现代农业高等教育的起源地,其历史起自于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,由北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并为北京农业大学。1952年10月,北京农业大学农业机械系与中央农业部机耕化农业专科学校、华北农业机械专科学校、平原省农学院合并成立北京农业机械化学院,1985年10月更名为北京农业工程大学。1995年9月,北京农业大学与北京农业工程大学合并成立中国农业大学,江泽民同志亲自题写校名。现任党委书记姜沛民,校长孙其信。长期以来,学校的建设与发展得到了国家的高度重视。北京农业大学于1954年被国务院列为全国6所重点院校之一,
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有