2021海南大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
fuyu 2022-04-23 19:33:07 机构列表
榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息仅供参考,具体以校区老师报价为准。
海南大学位于海南,属于本科。海南大学是公办、成立于:1958年、主要类型:综合类、属于海南省,海南大学:是211高校是双一流高校。博士有:10位。硕士:32位。下面一起看看2021海南大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)。

2021海南大学在北京招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 568 | 12928 | 400 |
2021海南大学在天津招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 620 | 9054 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(4) | 618 | 9411 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 617 | 9601 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 613 | 10330 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(5) | 611 | 10670 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 611 | 10670 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 609 | 11038 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 601 | 12510 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(8) | 597 | 13240 | 463 |
2021海南大学在河北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 135403 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3803 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 16366 | 454 |
2021海南大学在山西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 17507 | 505 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 36278 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 2209 | 543 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 551 | 5169 | 458 |
2021海南大学在内蒙古招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 13572 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 18214 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 2715 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 4625 | 392 |
2021海南大学在辽宁招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 22764 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3410 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5293 | 456 |
2021海南大学在黑龙江招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 418 | 37682 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 1956 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 479 | 7234 | 472 |
2021海南大学在上海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 507 | 14212 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 504 | 14850 | 400 |
2021海南大学在江苏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 563 | 27736 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 558 | 31480 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 557 | 32252 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 554 | 34573 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 552 | 36158 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 546 | 41356 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 580 | 4998 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 574 | 6457 | 476 |
2021海南大学在安徽招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27913 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 74514 | 415 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 51542 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 4880 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 584 | 10891 | 519 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10816 | 560 |
2021海南大学在福建招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2572(W999) | 586 | 14137 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2572(W500) | 578 | 17050 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2572(W506) | 574 | 18613 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2573(W999) | 569 | 20603 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2573(W506) | 556 | 26075 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2574(W509) | 553 | 27373 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2574(W999) | 547 | 30213 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2572(L700) | 581 | 2777 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2572(L999) | 581 | 2777 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2573(L999) | 571 | 3881 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2574(L999) | 568 | 4258 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/2574(L509) | 560 | 5415 | 467 |
2021海南大学在江西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 18668 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 532 | 39487 | 443 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 30221 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 3328 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 580 | 7167 | 496 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 6374 | 559 |
2021海南大学在山东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 567 | 41711 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 543 | 70917 | 444 |
2021海南大学在河南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 30319 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 79430 | 400 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 59195 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 575 | 14815 | 466 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 10825 | 558 |
2021海南大学在湖北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 592 | 19742 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 591 | 20159 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W11) | 590 | 20575 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 587 | 21982 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 586 | 22452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 579 | 25780 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W15) | 575 | 27733 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W16) | 575 | 27733 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 563 | 33921 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 600 | 3877 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 597 | 4361 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L04) | 588 | 5931 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 583 | 6990 | 463 |
2021海南大学在湖南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 588 | 17090 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 587 | 17549 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 587 | 17549 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(13组) | 585 | 18518 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(16组) | 585 | 18518 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(15组) | 581 | 20477 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(14组) | 579 | 21516 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(17组) | 577 | 22555 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(18组) | 555 | 35981 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 550 | 39551 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 579 | 4213 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(7组) | 578 | 4361 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 565 | 6869 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 555 | 9441 | 466 |
2021海南大学在广东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 602 | 22168 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 594 | 27303 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 593 | 28195 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(209) | 591 | 29499 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(210) | 590 | 30803 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(211) | 588 | 32118 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(212) | 583 | 36555 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 553 | 66430 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(204) | 583 | 6443 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 581 | 6928 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 565 | 12110 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(203) | 564 | 12429 | 448 |
2021海南大学在广西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 16341 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 40210 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 2564 | 530 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 5620 | 413 |
2021海南大学在海南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(32) | 656 | 3685 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(23) | 624 | 6657 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(30) | 610 | 8420 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(25) | 609 | 8560 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(24) | 603 | 9372 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(26) | 599 | 9967 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(28) | 597 | 10279 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 584 | 12363 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(31) | 579 | 13258 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(82) | 574 | 14167 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(27) | 573 | 14351 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(83) | 561 | 16684 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(84) | 559 | 17076 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(85) | 553 | 18336 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(86) | 548 | 19429 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(29) | 514 | 27087 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(81) | 501 | 30069 | 466 |
2021海南大学在重庆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 27826 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 39519 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 11544 | 456 |
2021海南大学在四川招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 24441 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 67404 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 10343 | 474 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
2021海南大学在贵州招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 16350 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 21601 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 44929 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 22587 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 39862 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 43172 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2591 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 3133 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 7732 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 8672 | 556 |
2021海南大学在云南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 17777 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 41608 | 435 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 18890 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 580 | 7958 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 576 | 8966 | 500 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
2021海南大学在陕西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 23386 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 3307 | 499 |
2021海南大学在甘肃招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 501 | 14271 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 445 | 32682 | 336 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 513 | 6069 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 5908 | 502 |
2021海南大学在青海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 443 | 4716 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 499 | 949 | 405 |
2021海南大学在宁夏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 5157 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
2021海南大学在新疆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | | 405 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | | 466 |
海南大学简介介绍
海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。学校秉承“海纳百川大道致远”的校训,弘扬“自强敬业厚德弘毅”的校风。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持;2017年,入选国家“双一流”建设高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省人民政府“部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。原华南热带
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有