2021西南大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
fuyu 2022-04-23 18:37:34 机构列表
榜单说明:
福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。
本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息均仅供参考,具体以校区老师报价为准。
西南大学位于重庆,属于本科。西南大学是公办、成立于:1906年、主要类型:综合类、属于教育部,西南大学:是211高校是双一流高校。博士有:28位。硕士:51位。下面一起看看2021西南大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)。

2021西南大学在北京招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3选1)/(04) | 598 | 8278 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化/地/史(3选1)/(03) | 586 | 10120 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 585 | 10264 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 575 | 11822 | 400 |
2021西南大学在天津招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 政/史/生(3选1)/(4) | 665 | 2670 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(6) | 646 | 4914 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(8) | 646 | 4914 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/史/生(3选1)/(A) | 643 | 5330 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化/地/史(3选1)/(7) | 640 | 5786 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(9) | 638 | 6105 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 政/地/史(3选1)/(3) | 636 | 6411 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(B) | 636 | 6411 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(C) | 631 | 7166 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(D) | 630 | 7335 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化/地/史(3选1)/(E) | 630 | 7335 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(F) | 617 | 9601 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(H) | 616 | 9784 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(G) | 605 | 11779 | 463 |
2021西南大学在河北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 46557 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
2021西南大学在山西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 21549 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 1393 | 543 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2813 | 543 |
2021西南大学在内蒙古招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 594 | 2291 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 7935 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 8923 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 521 | 10355 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 580 | 3338 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 8232 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 494 | 14791 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 595 | 594 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 5710 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 554 | 2232 | 488 |
2021西南大学在辽宁招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 625 | 5531 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 9467 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 21545 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 1077 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 1393 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2436 | 456 |
2021西南大学在黑龙江招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 9479 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 478 | 21224 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 576 | 4657 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 564 | 6000 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 554 | 7308 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 2174 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 528 | 3192 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 573 | 1137 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 540 | 2495 | 472 |
2021西南大学在上海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 537 | 7895 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化/地/史(3选1)/(1) | 529 | 9496 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 527 | 9895 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(4) | 525 | 10342 | 400 |
2021西南大学在江苏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 584 | 14932 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(09) | 583 | 15484 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 577 | 18744 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 573 | 21100 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 569 | 23578 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 592 | 2742 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(04) | 586 | 3762 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 585 | 3955 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
2021西南大学在安徽招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14242 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 30160 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 30905 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 34587 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1815 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 3079 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 4776 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5210 | 560 |
2021西南大学在福建招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3259(W999) | 608 | 7672 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3259(W506) | 601 | 9453 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3261(W999) | 582 | 15540 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3262(W999) | 575 | 18242 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3262(W506) | 571 | 19820 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3261(W506) | 560 | 24328 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3259(L999) | 601 | 1164 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3259(L700) | 594 | 1635 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3259(L506) | 593 | 1697 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3261(L999) | 584 | 2488 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3262(L999) | 578 | 3101 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/3261(L506) | 570 | 4015 | 467 |
2021西南大学在江西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 599 | 8971 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 10609 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 588 | 12237 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 587 | 12445 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 22658 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 22604 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1591 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 1801 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 1801 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 610 | 2168 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 3056 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3219 | 559 |
2021西南大学在山东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 582 | 27862 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 565 | 43754 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 558 | 51141 | 444 |
2021西南大学在河南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 48861 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11833 | 558 |
2021西南大学在湖北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 618 | 9892 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 617 | 10212 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 608 | 13300 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W14) | 607 | 13647 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W23) | 607 | 13647 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W20) | 604 | 14812 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W18) | 602 | 15582 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W17) | 601 | 15971 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W16) | 596 | 18030 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W15) | 595 | 18452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W22) | 591 | 20159 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W19) | 584 | 23391 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W21) | 582 | 24358 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 585 | 22919 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L03) | 614 | 2132 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 610 | 2565 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L07) | 607 | 2904 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L09) | 607 | 2904 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L12) | 607 | 2904 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L08) | 605 | 3175 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L10) | 604 | 3300 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L13) | 604 | 3300 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L11) | 602 | 3590 | 463 |
2021西南大学在湖南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 604 | 10742 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(10组) | 604 | 10742 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 603 | 11097 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 603 | 11097 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 596 | 13694 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 583 | 19482 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 577 | 22555 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 569 | 27030 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 544 | 43943 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 598 | 1855 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(4组) | 596 | 2054 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 592 | 2457 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 589 | 2790 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 576 | 4680 | 466 |
2021西南大学在广东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 606 | 19970 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 603 | 21523 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 602 | 22398 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(108) | 618 | 13285 | |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(105) | 613 | 15432 | |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(106) | 612 | 16158 | |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(107) | 611 | 16587 | |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 609 | 18036 | |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 590 | 30526 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 579 | 40113 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 573 | 45670 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 562 | 56388 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 601 | 3039 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(203) | 604 | 2640 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 603 | 2728 | |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(103) | 601 | 3017 | |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(102) | 600 | 3106 | |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 592 | 4619 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 571 | 10068 | 448 |
2021西南大学在广西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 7675 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 21941 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 2647 | 530 |
2021西南大学在海南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 714 | 1001 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 生/政/史(3选1)/(07) | 712 | 1057 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 712 | 1057 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史必选/(11) | 708 | 1162 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(02) | 706 | 1220 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(18) | 701 | 1384 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(08) | 700 | 1412 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(14) | 679 | 2280 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化/地/史(3选1)/(17) | 677 | 2392 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 675 | 2503 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 政/史/地(3选1)/(10) | 665 | 3069 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(16) | 664 | 3127 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 662 | 3267 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 生/政/史(3选1)/(06) | 656 | 3685 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(15) | 650 | 4141 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 政/史/地(3选1)/(09) | 649 | 4215 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 624 | 6657 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化/地/史(3选1)/(04) | 620 | 7145 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(05) | 604 | 9233 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 592 | 11045 | 466 |
2021西南大学在重庆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22080 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 27826 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 32421 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 38046 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3611 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 6556 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 6737 | 456 |
2021西南大学在四川招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 17463 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 15151 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 606 | 17463 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 30469 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 33169 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 37357 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 48146 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2607 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 590 | 3300 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 7377 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12186 | 541 |
2021西南大学在贵州招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 9629 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 583 | 4354 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 583 | 4354 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 547 | 10892 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 13857 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 520 | 18578 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 20208 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38166 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1358 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 627 | 1211 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1269 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1269 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 2614 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 4123 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 5842 | 556 |
2021西南大学在云南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 10368 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 572 | 15351 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 624 | 3282 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 16342 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 21259 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 30124 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 629 | 1250 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1250 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 618 | 2074 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 2371 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 3114 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 5837 | 565 |
2021西南大学在陕西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
