2021北京外国语大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
fuyu 2022-04-23 17:42:01 机构列表
榜单说明:
福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。
本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息均仅供参考,具体以校区老师报价为准。
北京外国语大学位于北京,属于本科。北京外国语大学是公办、成立于:1941年、主要类型:语言类、属于教育部,北京外国语大学:是211高校是双一流高校。博士有:2位。硕士:11位。下面一起看看2021北京外国语大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)。

2021北京外国语大学在北京招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(03) | 635 | 3664 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 632 | 3977 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(02) | 631 | 4074 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 历史必选/(08) | 625 | 4759 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/史/地(3选1)/(07) | 606 | 7185 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(06) | 602 | 7739 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 625 | 4759 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(05) | 623 | 4983 | 400 |
2021北京外国语大学在天津招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 664 | 2773 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 654 | 3893 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 644 | 5202 | 463 |
2021北京外国语大学在河北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 626 | 5302 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 497 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 1347 | 454 |
2021北京外国语大学在山西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 7212 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 703 | 543 |
2021北京外国语大学在内蒙古招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 573 | 3996 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 4853 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 115 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 569 | 1497 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 555 | 2186 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 652 | 488 |
2021北京外国语大学在辽宁招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 645 | 2751 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 6438 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 411 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 627 | 760 | 456 |
2021北京外国语大学在黑龙江招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 4241 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 471 | 472 |
2021北京外国语大学在上海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 554 | 4880 | 400 |
2021北京外国语大学在江苏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 600 | 8117 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 593 | 10810 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(08) | 584 | 14932 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(04) | 607 | 1026 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 605 | 1175 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 599 | 1749 | 476 |
2021北京外国语大学在安徽招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 5574 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 7737 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 9417 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 857 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 984 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1539 | 560 |
2021北京外国语大学在福建招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2324(W999) | 617 | 5596 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2324(L700) | 608 | 813 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2324(L999) | 601 | 1164 | 467 |
2021北京外国语大学在江西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 5475 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 6481 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 765 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 962 | 559 |
2021北京外国语大学在山东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 627 | 6105 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 607 | 13245 | 444 |
2021北京外国语大学在河南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 10535 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 12135 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 15229 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1802 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3798 | 558 |
2021北京外国语大学在湖北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 630 | 6466 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 628 | 6992 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W10) | 618 | 9892 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 612 | 11894 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 611 | 12237 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 602 | 15582 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 632 | 773 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 626 | 1132 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 620 | 1574 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 613 | 2240 | 463 |
2021北京外国语大学在湖南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 626 | 4657 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(8组) | 620 | 5972 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 612 | 8113 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(7组) | 606 | 10038 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 620 | 551 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 619 | 588 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 598 | 1855 | 466 |
2021北京外国语大学在广东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(206) | 636 | 6216 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 627 | 9124 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 627 | 9315 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 627 | 9372 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 620 | 1074 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 612 | 1683 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(203) | 600 | 3131 | 448 |
2021北京外国语大学在广西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 4985 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 709 | 530 |
2021北京外国语大学在海南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 712 | 1057 | 466 |
2021北京外国语大学在重庆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 4148 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 642 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 862 | 456 |
2021北京外国语大学在四川招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 5952 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 10101 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 908 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 2478 | 541 |
2021北京外国语大学在贵州招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 2805 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 4836 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 541 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 986 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1063 | 556 |
2021北京外国语大学在云南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 4305 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 4305 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 538 | 29199 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 724 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 825 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 629 | 1250 | 565 |
2021北京外国语大学在陕西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4827 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 5152 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 6293 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 636 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 792 | 499 |
2021北京外国语大学在甘肃招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 3067 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 3067 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 593 | 449 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 496 | 502 |
2021北京外国语大学在青海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 497 | 2014 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 466 | 3326 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 512 | 1508 | 320 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 544 | 325 | 405 |
2021北京外国语大学在宁夏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 1135 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 531 | 1752 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 455 | 7137 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 273 | 505 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 523 | 2359 | 505 |
2021北京外国语大学在新疆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
| 省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | | 466 |
北京外国语大学简介介绍
北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。北外获批开设101种外国语言,欧洲语种群和亚非语种群是目前我国覆盖面最大的非通用语建设基地,是教育
说明:
福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!
投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有