2024广东高职自主招生面向高中考生院校及专业汇总一览表

月亮 2024-05-08 10:58:12 机构列表

    2024广东高职自主招生面向高中应往届毕业生的院校包含了广东轻工职业技术学院、茂名职业技术学院、广东科贸职业学院、广东生态工程职业学院等学校,下面是2024广东高职自主招生面向高中考生院校及专业汇总一览表,仅供参考。

    2024广东高职自主招生面向高中考生院校及专业汇总一览表

    2024广东高职自主招生面向高中考生院校及专业汇总一览表

    1、“学考+网测”考核方式招生计划

    序号 院校代码 院校名称 招生专业 专业代码 招生对象 学制(年) 招生计划
    1 10833 广东轻工职业技术学院 机械制造及自动化 460104 普通高中应往届毕业生 3 55
    2 10833 广东轻工职业技术学院 电气自动化技术 460306 普通高中应往届毕业生 3 110
    3 10833 广东轻工职业技术学院 新能源汽车技术 460702 普通高中应往届毕业生 3 55
    4 10833 广东轻工职业技术学院 智能产品开发与应用 510108 普通高中应往届毕业生 3 55
    5 10833 广东轻工职业技术学院 软件技术 510203 普通高中应往届毕业生 3 55
    6 10833 广东轻工职业技术学院 大数据技术 510205 普通高中应往届毕业生 3 55
    7 10833 广东轻工职业技术学院 信息安全技术应用 510207 普通高中应往届毕业生 3 55
    8 10833 广东轻工职业技术学院 大数据与财务管理 530301 普通高中应往届毕业生 3 55
    9 10833 广东轻工职业技术学院 大数据与审计 530303 普通高中应往届毕业生 3 55
    10 13712 茂名职业技术学院 建筑工程技术 440301 普通高中应往届毕业生 3 40
    11 13712 茂名职业技术学院 建设工程管理 440502 普通高中应往届毕业生 3 50
    12 13712 茂名职业技术学院 模具设计与制造 460113 普通高中应往届毕业生 3 40
    13 13712 茂名职业技术学院 电梯工程技术 460206 普通高中应往届毕业生 3 40
    14 13712 茂名职业技术学院 电气自动化技术 460306 普通高中应往届毕业生 3 40
    15 13712 茂名职业技术学院 计算机网络技术 510202 普通高中应往届毕业生 3 50
    16 13712 茂名职业技术学院 现代物流管理 530802 普通高中应往届毕业生 3 40
    17 14063 广东科贸职业学院 建筑工程技术 440301 普通高中应往届毕业生 3 22
    18 14063 广东科贸职业学院 嵌入式技术应用 510210 普通高中应往届毕业生 3 40
    19 14509 广东生态工程职业学院 工程造价 440501 普通高中应往届毕业生 3 30
    20 14509 广东生态工程职业学院 机电一体化技术 460301 普通高中应往届毕业生 3 30
    21 14510 惠州城市职业学院 工业设计 460105 普通高中应往届毕业生 3 20
    22 14510 惠州城市职业学院 机电一体化技术 460301 普通高中应往届毕业生 3 30
    23 14510 惠州城市职业学院 工业机器人技术 460305 普通高中应往届毕业生 3 30
    24 14510 惠州城市职业学院 新能源汽车技术 460702 普通高中应往届毕业生 3 30
    25 14510 惠州城市职业学院 物联网应用技术 510102 普通高中应往届毕业生 3 30
    26 14510 惠州城市职业学院 智能产品开发与应用 510108 普通高中应往届毕业生 3 30
    27 14510 惠州城市职业学院 计算机网络技术 510202 普通高中应往届毕业生 3 30
    28 14510 惠州城市职业学院 大数据技术 510205 普通高中应往届毕业生 3 20
    29 14510 惠州城市职业学院 移动应用开发 510213 普通高中应往届毕业生 3 15
    30 14510 惠州城市职业学院 大数据与会计 530302 普通高中应往届毕业生 3 40
    31 14510 惠州城市职业学院 会计信息管理 530304 普通高中应往届毕业生 3 30
    32 14510 惠州城市职业学院 电子商务 530701 普通高中应往届毕业生 3 30
    33 14510 惠州城市职业学院 现代物流管理 530802 普通高中应往届毕业生 3 30

    2、“学考+校测”考核方式招生计划

    序号 院校代码 院校名称 招生专业 专业代码 招生对象 学制(年) 招生计划
    1 10827 长沙民政职业技术学院 民政服务与管理 590201 普通高中应往届毕业生 3 1
    2 10827 长沙民政职业技术学院 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) 590201 普通高中应往届毕业生 3 1
    3 10827 长沙民政职业技术学院 婚庆服务与管理 590304 普通高中应往届毕业生 3 1
    4 10827 长沙民政职业技术学院 社会工作 590101 普通高中应往届毕业生 3 2
    5 10827 长沙民政职业技术学院 现代家政服务与管理 590301 普通高中应往届毕业生 3 2
    6 10827 长沙民政职业技术学院 心理咨询 520804 普通高中应往届毕业生 3 2
    7 10827 长沙民政职业技术学院 现代殡葬技术与管理 590305 普通高中应往届毕业生 3 2
    8 10827 长沙民政职业技术学院 殡葬设备维护技术 590306 普通高中应往届毕业生 3 1
    9 10827 长沙民政职业技术学院 护理 520201 普通高中应往届毕业生 3 1
    10 10827 长沙民政职业技术学院 康复治疗技术 520601 普通高中应往届毕业生 3 1
    11 10827 长沙民政职业技术学院 言语听觉康复技术 520603 普通高中应往届毕业生 3 2
    12 10827 长沙民政职业技术学院 智慧健康养老服务与管理 590302 普通高中应往届毕业生 3 1
    13 10827 长沙民政职业技术学院 国际经济与贸易 530501 普通高中应往届毕业生 3 2
    14 10827 长沙民政职业技术学院 智能控制技术 460303 普通高中应往届毕业生 3 1
    15 10827 长沙民政职业技术学院 商务英语 570201 普通高中应往届毕业生 3 2
    16 10827 长沙民政职业技术学院 小学英语教育 570106K 普通高中应往届毕业生 3 2
    17 10827 长沙民政职业技术学院 软件技术(大数据应用开发方向) 510203 普通高中应往届毕业生 3 1
    18 12758 重庆城市管理职业学院 药品质量与安全 490206 普通高中应往届毕业生 3 1
    19 12758 重庆城市管理职业学院 医学美容技术 520507 普通高中应往届毕业生 3 1
    20 12758 重庆城市管理职业学院 社会工作 590101 普通高中应往届毕业生 3 1
    21 12758 重庆城市管理职业学院 党务工作 590102 普通高中应往届毕业生 3 1
    22 12758 重庆城市管理职业学院 民政服务与管理 590201 普通高中应往届毕业生 3 1
    23 10833 广东轻工职业技术学院 化妆品技术 480101 普通高中应往届毕业生 3 110
    24 10833 广东轻工职业技术学院 生物制药技术 490202 普通高中应往届毕业生 3 110
    25 10833 广东轻工职业技术学院 环境工程技术 420802 普通高中应往届毕业生 3 55
    26 10833 广东轻工职业技术学院 会展策划与管理 540112 普通高中应往届毕业生 3 55
    27 12040 广州民航职业技术学院 空中乘务(中外合作办学) 500405H 普通高中应往届毕业生 3 20
    28 12040 广州民航职业技术学院 民航空中安全保卫 500407 普通高中应往届毕业生 3 10
    29 12040 广州民航职业技术学院 会展策划与管理 540112 普通高中应往届毕业生 3 20
    30 12040 广州民航职业技术学院 民航安全技术管理 500406 普通高中应往届毕业生 3 30
    10 12742 广东女子职业技术学院 数字媒体技术 510204 普通高中应往届毕业生 3 20
    11 12742 广东女子职业技术学院 动漫制作技术 510215 普通高中应往届毕业生 3 20
    12 12742 广东女子职业技术学院 酒店管理与数字化运营 540106 普通高中应往届毕业生 3 30
    31 13708 广州体育职业技术学院 运动训练 570303 普通高中应往届毕业生 3 20
    32 13708 广州体育职业技术学院 健身指导与管理 570307 普通高中应往届毕业生 3 10
    13 13709 广州工程技术职业学院 化工装备技术 470210 普通高中应往届毕业生 3 10
    14 13711 江门职业技术学院 艺术设计 550101 普通高中应往届毕业生 3 10
    33 13929 广州城市职业学院 食品生物技术 470101 普通高中应往届毕业生 3 50
    34 13929 广州城市职业学院 社区管理与服务 590104 普通高中应往届毕业生 3 10
    35 13929 广州城市职业学院 智慧健康养老服务与管理 590302 普通高中应往届毕业生 3 10
    36 13929 广州城市职业学院 旅游管理 540101 普通高中应往届毕业生 3 30
    37 14063 广东科贸职业学院 茶艺与茶文化 540109 普通高中应往届毕业生 3 14
    38 14063 广东科贸职业学院 水产养殖技术 410401 普通高中应往届毕业生 3 40
    39 14063 广东科贸职业学院 视觉传达设计 550102 普通高中应往届毕业生 3 30
    40 14063 广东科贸职业学院 影视动画 560206 普通高中应往届毕业生 3 15
    41 14063 广东科贸职业学院 数字媒体艺术设计 550103 普通高中应往届毕业生 3 15
    42 14136 广州城建职业学院 大数据与会计 530302 普通高中应往届毕业生 3 30
    43 14136 广州城建职业学院 网络直播与运营 560214 普通高中应往届毕业生 3 8
    44 14136 广州城建职业学院 机电一体化技术 460301 普通高中应往届毕业生 3 30
    45 14136 广州城建职业学院 新能源汽车技术 460702 普通高中应往届毕业生 3 30
    46 14136 广州城建职业学院 计算机应用技术 510201 普通高中应往届毕业生 3 30
    47 14136 广州城建职业学院 软件技术 510203 普通高中应往届毕业生 3 38
    48 14136 广州城建职业学院 建筑工程技术 440301 普通高中应往届毕业生 3 30
    49 14136 广州城建职业学院 工程造价 440501 普通高中应往届毕业生 3 30
    50 14407 广东舞蹈戏剧职业学院 舞蹈表演 550202 普通高中应往届毕业生 3 5
    51 14509 广东生态工程职业学院 水产养殖技术 410401 普通高中应往届毕业生 3 15

    2024广东高职自主招生面向高中考生考什么科目

    实行“文化素质+职业技能” 考核方式,

    其中:文化素质考试采用普通高中学业水平考试成绩(满分值为450分)。职业技能考核为职业适应性测试,满分100分,有招生院校自主命题测试(校测)和网上职业适应性联合测试(网测)两种方式。

    “学考+校测”可以填报1所院校志愿,并根据所填报院校规定填报1至2个专业志愿。

    “学考+网测”可填报2所梯度院校志愿,并根据所填报院校规定填报1至2个专业志愿。

猜您喜欢
热门推荐
最新资讯
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有
网站首页 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们

版权所有 福中教育网 | 赣ICP备18011038号