2021-2023河北工业大学高考各省市录取分数线汇总一览表

月亮 2024-07-17 11:54:35 机构列表

榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。

    2024年河北工业大学高考招生录取各批次的结果录取公布了,报考了这所学校的考生可以到河北工业大 学本科招生网:zs.hebut.edu.cn查询自己是否被录取。目前,2024年的河北工业大学各省市分数线还没有 总结出来,小编汇总了2021-2023河北工业大学高考各省市录取分数线一览表,供大家参考。

    2021-2023河北工业大学高考各省市录取分数线汇总一览表

    2021-2023河北工业大学高考各省市录取分数线汇总一览表

    一、2023河北工业大学高考各省市录取分数线

    年份 省份 专业 科类 最高分 最低分 平均分 备注
    2023 安徽省 应用物理学 理工 607 580 593.5  
    2023 安徽省 应用统计学 理工 588 581 584.5  
    2023 安徽省 数学类 理工 580 580 580  
    2023 安徽省 机械设计制造及其自动化 理工 586 583 584.5  
    2023 安徽省 智能制造工程 理工 585 582 583.5  
    2023 安徽省 建筑环境与能源应用工程 理工 592 578 585  
    2023 安徽省 环境工程 理工 580 580 580  
    2023 安徽省 环保设备工程 理工 579 579 579  
    2023 安徽省 高分子材料与工程 理工 579 579 579  
    2023 安徽省 道路桥梁与渡河工程 理工 581 580 580.5  
    2023 安徽省 交通工程 理工 588 581 584.5  
    2023 安徽省 智能建造 理工 588 581 584.5  
    2023 安徽省 经济学 理工 579 579 579  
    2023 安徽省 工程管理 理工 579 578 578.5  
    2023 安徽省 会计学 理工 580 580 580  
    2023 安徽省 材料成型及控制工程 理工 581 579 580  
    2023 安徽省 材料类 理工 582 579 580.5  
    2023 安徽省 电子科学与技术 理工 605 605 605  
    2023 安徽省 软件工程 理工 607 591 599  
    2023 安徽省 自动化 理工 594 591 592.5  
    2023 安徽省 数据科学与大数据技术 理工 602 601 601.5  
    2023 安徽省 建筑学 理工 580 579 579.5 要求考生有美术基础
    2023 安徽省 城乡规划 理工 579 579 579 要求考生有美术基础
    2023 安徽省 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) 理工 572 571 571.5  
    2023 安徽省 能源与动力工程(芬兰校区) 理工 572 569 571.5  
    2023 安徽省 电气工程及其自动化(芬兰校区) 理工 575 574 574.5  
    2023 安徽省 计算机科学与技术(芬兰校区) 理工 582 576 579  
    2023 安徽省 生物医学工程 理工 596 580 588  
    2023 安徽省 智能医学工程 理工 587 581 584  
    2023 北京市 车辆工程 综合改革 594 594 594  
    2023 北京市 电气工程及其自动化 综合改革 607 598 602.5  
    2023 北京市 高分子材料与工程 综合改革 592 590 591  
    2023 北京市 金融学 综合改革 592 591 591.5  
    2023 新疆维吾尔自治区 数学类 理工/物理类 481 473 476.8 新疆内高班
    2023 新疆维吾尔自治区 智能制造工程 理工/物理类 471 471 471 新疆内高班
    2023 新疆维吾尔自治区 环保设备工程 理工/物理类 530 526 528.1 新疆内高班
    2023 新疆维吾尔自治区 电气工程及其自动化 理工/物理类 558 544 551.1 新疆内高班
    2023 新疆维吾尔自治区 化学工程与工艺 理工/物理类 534 534 534 新疆内高班
    2023 新疆维吾尔自治区 土木工程 理工/物理类 474 467 470.6 新疆内高班
    2023 新疆维吾尔自治区 道路桥梁与渡河工程 理工/物理类 470 466 469.1 新疆内高班
    2023 新疆维吾尔自治区 材料类 理工/物理类 471 462 467.1 新疆内高班
    2023 北京市 金融学 理工/物理类 525 525 525 民委专项
    2023 福建省 应用物理学 物理类 593 590 591.5  
    2023 福建省 机械设计制造及其自动化 物理类 594 594 594  
    2023 福建省 车辆工程 物理类 592 589 590.5  
    2023 福建省 测控技术与仪器 物理类 591 590 590.3  
    2023 福建省 能源与动力工程 物理类 599 590 594.5  
    2023 福建省 建筑环境与能源应用工程 物理类 588 587 587.5  
    2023 福建省 电气工程及其自动化 物理类 611 598 605  
    2023 福建省 制药工程 物理类 589 588 588.5  
    2023 福建省 生物工程 物理类 588 586 587  
    2023 福建省 过程装备与控制工程 物理类 589 587 588  
    2023 福建省 给排水科学与工程 物理类 589 589 589  
    2023 福建省 交通工程 物理类 592 589 590  
    2023 福建省 智能建造 物理类 589 589 589  
    2023 福建省 金融学 物理类 588 587 587.5  
    2023 福建省 材料成型及控制工程 物理类 588 588 588  
    2023 福建省 材料类 物理类 589 588 588.5  
    2023 福建省 电子信息工程 物理类 609 592 597.7  
    2023 福建省 计算机科学与技术 物理类 609 597 603  
    2023 福建省 物联网工程 物理类 601 591 596  
    2023 福建省 自动化 物理类 599 591 594.3  
    2023 福建省 人工智能 物理类 596 593 594.3  
    2023 福建省 工业设计 物理类 596 586 591 要求考生有美术基础
    2023 福建省 应用物理学(中外合作办学) 物理类 573 566 569.5  
    2023 福建省 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) 物理类 564 563 563.5  
    2023 福建省 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 584 567 575.5  
    2023 福建省 机械电子工程 物理类 596 592 594  
    2023 甘肃省 车辆工程 理工 535 534 534.5  
    2023 甘肃省 机械电子工程 理工 537 536 536.5  
    2023 甘肃省 测控技术与仪器 理工 535 534 534.5  
    2023 甘肃省 能源与动力工程 理工 533 531 532  
    2023 甘肃省 电气工程及其自动化 理工 544 542 543  
    2023 甘肃省 新能源科学与工程 理工 540 534 537  
    2023 甘肃省 安全工程 理工 525 525 525  
    2023 甘肃省 生物工程 理工 527 527 527  
    2023 甘肃省 土木工程 理工 540 529 534.5  
    2023 甘肃省 工程管理 理工 528 528 528  
    2023 甘肃省 经济学 理工 532 529 530.5  
    2023 甘肃省 材料成型及控制工程 理工 530 526 528  
    2023 甘肃省 材料类 理工 529 526 527.5  
    2023 甘肃省 电子信息工程 理工 541 541 541  
    2023 甘肃省 自动化 理工 540 539 539.5  
    2023 广东省 应用物理学 物理类 606 603 604.5  
    2023 广东省 电气工程及其自动化 物理类 614 606 608.8  
    2023 广东省 化学工程与工艺 物理类 602 602 602  
    2023 广东省 制药工程 物理类 603 602 602.5  
    2023 广东省 海洋技术 物理类 602 602 602  
    2023 广东省 金融学 物理类 604 602 603  
    2023 广东省 通信工程 物理类 606 603 604.5  
    2023 广东省 计算机科学与技术 物理类 608 606 607  
    2023 广东省 物联网工程 物理类 605 603 604  
    2023 广东省 自动化 物理类 606 604 605.3  
    2023 广东省 人工智能 物理类 606 606 606  
    2023 广西壮族自治区 应用统计学 理工 565 558 561.5  
    2023 广西壮族自治区 机械电子工程 理工 566 559 562.5  
    2023 广西壮族自治区 测控技术与仪器 理工 557 540 548.5  
    2023 广西壮族自治区 能源与动力工程 理工 573 565 569  
    2023 广西壮族自治区 过程装备与控制工程 理工 567 539 553  
    2023 广西壮族自治区 海洋技术 理工 552 531 541.5  
    2023 广西壮族自治区 土木工程 理工 544 532 538  
    2023 广西壮族自治区 交通工程 理工 565 563 564  
    2023 广西壮族自治区 会计学 理工 564 536 550  
    2023 广西壮族自治区 材料类 理工 535 524 529.5  
    2023 广西壮族自治区 材料成型及控制工程 理工 566 543 553.5  
    2023 广西壮族自治区 电子科学与技术 理工 578 575 576.5  
    2023 广西壮族自治区 计算机科学与技术 理工 583 576 579.5  
    2023 广西壮族自治区 自动化 理工 577 575 576  
    2023 广西壮族自治区 工业设计 理工 550 539 544.5 要求考生有美术基础
    2023 贵州省 应用统计学 理工 564 555 558.7  
    2023 贵州省 机械电子工程 理工 569 564 566.5  
    2023 贵州省 高分子材料与工程 理工 567 565 566  
    2023 贵州省 安全工程 理工 559 557 558  
    2023 贵州省 化学工程与工艺 理工 564 562 563  
    2023 贵州省 土木工程 理工 566 563 564.5  
    2023 贵州省 工商管理 理工 564 561 562.5  
    2023 贵州省 会计学 理工 573 564 568.5  
    2023 贵州省 电子信息工程 理工 571 568 569.6  
    2023 贵州省 通信工程 理工 571 568 569.6  
    2023 贵州省 计算机科学与技术 理工 571 569 570  
    2023 贵州省 自动化 理工 567 566 566.5  
    2023 贵州省 工业设计 理工 561 557 559 要求考生有美术基础
    2023 贵州省 智能医学工程 理工 569 563 566  
    2023 海南省 数学类 综合改革 654 648 651.3  
    2023 海南省 应用物理学 综合改革 656 650 653  
    2023 海南省 机械设计制造及其自动化 综合改革 654 653 653.5  
    2023 海南省 车辆工程 综合改革 652 651 651.5  
    2023 海南省 能源与动力工程 综合改革 657 650 653  
    2023 海南省 应用化学 综合改革 648 645 646.5  
    2023 海南省 制药工程 综合改革 648 642 644.3  
    2023 海南省 海洋技术 综合改革 648 640 643.7  
    2023 海南省 道路桥梁与渡河工程 综合改革 658 649 652.3  
    2023 海南省 工程管理 综合改革 648 648 648  
    2023 海南省 软件工程 综合改革 668 660 665  
    2023 海南省 智能医学工程 综合改革 655 655 655  
    2023 河北省 法学 历史类 623 607 611.5  
    2023 河北省 公共管理类 历史类 600 590 593.4  
    2023 河北省 汉语国际教育 历史类 602 596 598.1  
    2023 河北省 思想政治教育 历史类 610 599 602.9  
    2023 河北省 英语 历史类 599 590 593.1  
    2023 河北省 日语 历史类 587 576 579.7  
    2023 河北省 法语 历史类 595 580 585.5  
    2023 河北省 建筑学 历史类 604 578 584.6 要求考生有美术基础
    2023 河北省 城乡规划 历史类 592 587 588.8 要求考生有美术基础
    2023 河北省 法学 历史类 608 601 603.7 国家专项计划
    2023 河北省 汉语国际教育 历史类 597 579 583.7 国家专项计划
    2023 河北省 公共管理类 历史类 590 578 581.6 国家专项计划
    2023 河北省 思想政治教育 历史类 597 588 590.7 国家专项计划
    2023 河北省 英语 历史类 599 587 590.5 国家专项计划
    2023 河北省 日语 历史类 579 573 575 国家专项计划
    2023 河北省 法学 历史类 606 598 601.3 地方专项计划
    2023 河北省 汉语国际教育 历史类 592 580 584.6 地方专项计划
    2023 河北省 公共管理类 历史类 594 571 578.3 地方专项计划
    2023 河北省 思想政治教育 历史类 598 586 589.6 地方专项计划
    2023 河北省 英语 历史类 590 581 585.1 地方专项计划
    2023 河北省 日语 历史类 573 551 560.7 地方专项计划
    2023 河北省 法语 历史类 575 573 574 地方专项计划
    2023 河北省 设计学类 艺术(不分科目类) 596.35 587.6 590.6 艺术类专业
    2023 河北省 机械设计制造及其自动化 物理类 608 596 599.6  
    2023 河北省 车辆工程 物理类 603 593 594.4  
    2023 河北省 机械电子工程 物理类 613 595 597.8  
    2023 河北省 测控技术与仪器 物理类 600 586 588.2  
    2023 河北省 工程力学 物理类 596 590 591.3  
    2023 河北省 智能制造工程 物理类 603 593 594.4  
    2023 河北省 能源与动力工程 物理类 606 594 596.7  
    2023 河北省 建筑环境与能源应用工程 物理类 590 576 581  
    2023 河北省 环境工程 物理类 594 572 577.5  
    2023 河北省 环保设备工程 物理类 588 567 573.5  
    2023 河北省 环境工程(中外合作办学) 物理类 571 550 558  
    2023 河北省 新能源科学与工程 物理类 602 599 600.4  
    2023 河北省 应用化学 物理类 596 580 584  
    2023 河北省 高分子材料与工程 物理类 600 586 588.2  
    2023 河北省 安全工程 物理类 590 576 579.8  
    2023 河北省 化学工程与工艺 物理类 592 580 584.2  
    2023 河北省 制药工程 物理类 595 587 589.6  
    2023 河北省 生物工程 物理类 594 580 584  
    2023 河北省 过程装备与控制工程 物理类 594 584 587  
    2023 河北省 海洋技术 物理类 583 573 575.6  
    2023 河北省 土木工程 物理类 589 575 580.2  
    2023 河北省 道路桥梁与渡河工程 物理类 589 573 576.4  
    2023 河北省 给排水科学与工程 物理类 590 576 576.4  
    2023 河北省 交通工程 物理类 606 590 592.9  
    2023 河北省 土木工程(卓越工程师班) 物理类 598 589 591.3  
    2023 河北省 智能建造 物理类 599 589 591.1  
    2023 河北省 经济学 物理类 602 591 593.2  
    2023 河北省 金融学 物理类 605 593 596.3  
    2023 河北省 工业工程 物理类 599 585 588  
    2023 河北省 工程管理 物理类 591 579 583  
    2023 河北省 工商管理 物理类 594 582 586  
    2023 河北省 会计学 物理类 606 598 599.9  
    2023 河北省 材料成型及控制工程 物理类 593 579 581.9  
    2023 河北省 材料类 物理类 591 575 579.6  
    2023 河北省 电子科学与技术 物理类 614 604 605.2  
    2023 河北省 电子科学与技术(卓越工程师班) 物理类 616 607 608  
    2023 河北省 电子信息工程 物理类 616 606 607.8  
    2023 河北省 电子信息工程(人工智能新工科试点班) 物理类 623 611 614.2 人工智能新工科试点班
    2023 河北省 通信工程 物理类 614 603 604.9  
    2023 河北省 法学 物理类 612 609 610.3  
    2023 河北省 公共管理类 物理类 594 590 592  
    2023 河北省 汉语国际教育 物理类 594 594 594  
    2023 河北省 思想政治教育 物理类 594 593 593.5  
    2023 河北省 英语 物理类 600 599 599.5  
    2023 河北省 日语 物理类 591 588 589.5  
    2023 河北省 法语 物理类 592 585 588.5  
    2023 河北省 计算机科学与技术 物理类 621 608 610.6  
    2023 河北省 软件工程 物理类 613 607 608.2  
    2023 河北省 物联网工程 物理类 614 603 604.9  
    2023 河北省 数据科学与大数据技术 物理类 619 607 608.5  
    2023 河北省 人工智能 物理类 610 605 606.2  
    2023 河北省 自动化 物理类 610 605 606.2  
    2023 河北省 自动化 物理类 608 602 604.2  
    2023 河北省 建筑学 物理类 591 580 583.5 要求考生有美术基础
    2023 河北省 工业设计 物理类 592 578 583.3 要求考生有美术基础
    2023 河北省 城乡规划 物理类 585 562 572.8 要求考生有美术基础
    2023 河北省 生物医学工程 物理类 603 588 591  
    2023 河北省 智能医学工程 物理类 599 589 591.6  
    2023 河北省 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) 物理类 540 532 534.7  
    2023 河北省 能源与动力工程(芬兰校区) 物理类 549 531 535.9  
    2023 河北省 计算机科学与技术(芬兰校区) 物理类 582 550 560.5  
    2023 河北省 电气工程及其自动化 物理类 626 609 612.5  
    2023 河北省 电气工程及其自动化(芬兰校区) 物理类 561 540 547.3  
    2023 河北省 应用物理学(中外合作办学) 物理类 566 538 547.7  
    2023 河北省 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) 物理类 559 536 543.1  
    2023 河北省 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 587 557 564.9  
    2023 河北省 物联网工程(中外合作办学) 物理类 576 551 559.8  
    2023 河北省 机械设计制造及其自动化 物理类 606 605 605.5 国家专项计划
    2023 河北省 车辆工程 物理类 601 599 600 国家专项计划
    2023 河北省 机械电子工程 物理类 596 596 596 国家专项计划
    2023 河北省 能源与动力工程 物理类 604 598 600.7 国家专项计划
    2023 河北省 建筑环境与能源应用工程 物理类 589 585 586.3 国家专项计划
    2023 河北省 环境工程 物理类 589 577 580.3 国家专项计划
    2023 河北省 环保设备工程 物理类 576 574 574.5 国家专项计划
    2023 河北省 高分子材料与工程 物理类 595 585 588.6 国家专项计划
    2023 河北省 化学工程与工艺 物理类 588 586 586.6 国家专项计划
    2023 河北省 土木工程 物理类 587 586 586.5 国家专项计划
    2023 河北省 道路桥梁与渡河工程 物理类 592 584 588 国家专项计划
    2023 河北省 给排水科学与工程 物理类 583 583 583 国家专项计划
    2023 河北省 智能建造 物理类 595 594 594.3 国家专项计划
    2023 河北省 材料类 物理类 593 582 584.6 国家专项计划
    2023 河北省 通信工程 物理类 603 600 600.9 国家专项计划
    2023 河北省 法学 物理类 605 602 603.5 国家专项计划
    2023 河北省 英语 物理类 589 588 588.5 国家专项计划
    2023 河北省 日语 物理类 573 571 572 国家专项计划
    2023 河北省 计算机科学与技术 物理类 608 604 605.7 国家专项计划
    2023 河北省 软件工程 物理类 604 602 603 国家专项计划
    2023 河北省 物联网工程 物理类 604 601 602.3 国家专项计划
    2023 河北省 数学类 物理类 597 593 594.9 地方专项计划
    2023 河北省 应用统计学 物理类 598 593 595.6 地方专项计划
    2023 河北省 机械设计制造及其自动化 物理类 601 595 597.3 地方专项计划
    2023 河北省 车辆工程 物理类 594 594 594 地方专项计划
    2023 河北省 机械电子工程 物理类 598 598 598 地方专项计划
    2023 河北省 能源与动力工程 物理类 596 593 594.2 地方专项计划
    2023 河北省 建筑环境与能源应用工程 物理类 589 577 582 地方专项计划
    2023 河北省 环境工程 物理类 580 572 576 地方专项计划
    2023 河北省 环保设备工程 物理类 580 566 572 地方专项计划
    2023 河北省 电气工程及其自动化 物理类 610 609 609.2 地方专项计划
    2023 河北省 高分子材料与工程 物理类 587 584 584.8 地方专项计划
    2023 河北省 化学工程与工艺 物理类 591 585 588.3 地方专项计划
    2023 河北省 制药工程 物理类 592 589 590 地方专项计划
    2023 河北省 生物工程 物理类 583 583 583 地方专项计划
    2023 河北省 土木工程 物理类 589 577 580.5 地方专项计划
    2023 河北省 道路桥梁与渡河工程 物理类 577 575 579 地方专项计划
    2023 河北省 给排水科学与工程 物理类 583 575 579 地方专项计划
    2023 河北省 工业工程 物理类 584 584 584 地方专项计划
    2023 河北省 工程管理 物理类 580 578 579 地方专项计划
    2023 河北省 材料类 物理类 584 578 579.6 地方专项计划
    2023 河北省 电子信息工程 物理类 609 605 606.4 地方专项计划
    2023 河北省 法学 物理类 602 595 598.5 地方专项计划
    2023 河北省 思想政治教育 物理类 586 581 583.5 地方专项计划
    2023 河北省 英语 物理类 591 584 587.5 地方专项计划
    2023 河北省 计算机科学与技术 物理类 606 605 605.7 地方专项计划
    2023 河北省 软件工程 物理类 605 605 605 地方专项计划
    2023 河北省 物联网工程 物理类 606 603 604.7 地方专项计划
    2023 河北省 数学类 物理类 606 596 599  
    2023 河北省 应用物理学 物理类 602 593 594.3  
    2023 河北省 应用统计学 物理类 603 597 598.9  
    2023 河北省 民族预科 历史类 585 565 572.4  
    2023 河北省 民族预科 物理类 588 565 571.6  
    2023 河南省 数学类 理工 609 608 608.5  
    2023 河南省 电气工程及其自动化 理工 615 614 614.5  
    2023 河南省 新能源科学与工程 理工 611 611 611  
    2023 河南省 应用化学 理工 606 605 605.5  
    2023 河南省 过程装备与控制工程 理工 606 603 604.5  
    2023 河南省 交通工程 理工 606 604 605  
    2023 河南省 材料类 理工 605 605 605  
    2023 河南省 材料成型及控制工程 理工 609 607 608  
    2023 河南省 电子信息工程(人工智能新工科试点班) 理工 614 613 613.5 人工智能新工科试点班
    2023 河南省 汉语国际教育 文史 601 600 600.5  
    2023 河南省 公共管理类 文史 600 599 599.5  
    2023 河南省 思想政治教育 文史 601 600 600.5  
    2023 河南省 日语 文史 599 599 599  
    2023 河南省 城乡规划 理工 604 604 604 要求考生有美术基础
    2023 河南省 智能医学工程 理工 613 607 610  
    2023 黑龙江省 机械电子工程 理工 553 552 552.5  
    2023 黑龙江省 工程力学 理工 551 540 545.5  
    2023 黑龙江省 环保设备工程 理工 546 534 538.3  
    2023 黑龙江省 新能源科学与工程 理工 559 550 544.5  
    2023 黑龙江省 高分子材料与工程 理工 537 536 536.5  
    2023 黑龙江省 化学工程与工艺 理工 551 540 645.5  
    2023 黑龙江省 过程装备与控制工程 理工 549 544 545.5  
    2023 黑龙江省 交通工程 理工 542 538 540  
    2023 黑龙江省 经济学 理工 537 535 536  
    2023 黑龙江省 工业工程 理工 540 537 538.5  
    2023 黑龙江省 会计学 理工 550 538 544  
    2023 黑龙江省 材料类 理工 540 537 539  
    2023 黑龙江省 材料成型及控制工程 理工 550 548 549  
    2023 黑龙江省 电子信息工程(人工智能新工科试点班) 理工 563 557 560 人工智能新工科试点班
    2023 黑龙江省 公共管理类 文史 493 452 472  
    2023 黑龙江省 日语 文史 505 441 473  
    2023 黑龙江省 计算机科学与技术 理工 557 556 556.3  
    2023 黑龙江省 工业设计 理工 540 534 537 要求考生有美术基础
    2023 黑龙江省 物联网工程(中外合作办学) 理工 510 485 499  
    2023 湖北省 数学类 物理类 610 607 608.3  
    2023 湖北省 应用物理学 物理类 609 607 608  
    2023 湖北省 应用统计学 物理类 607 606 606.5  
    2023 湖北省 机械设计制造及其自动化 物理类 611 609 610  
    2023 湖北省 车辆工程 物理类 608 607 607.5  
    2023 湖北省 机械电子工程 物理类 610 609 609.5  
    2023 湖北省 测控技术与仪器 物理类 610 609 609.5  
    2023 湖北省 建筑环境与能源应用工程 物理类 608 606 606.7  
    2023 湖北省 电气工程及其自动化 物理类 617 616 616.5  
    2023 湖北省 制药工程 物理类 605 605 605  
    2023 湖北省 生物工程 物理类 606 606 606  
    2023 湖北省 道路桥梁与渡河工程 物理类 608 606 607  
    2023 湖北省 智能建造 物理类 609 607 608  
    2023 湖北省 金融学 物理类 610 608 609  
    2023 湖北省 通信工程 物理类 613 611 612  
    2023 湖北省 汉语国际教育 物理类 608 608 608  
    2023 湖北省 日语 物理类 605 605 605  
    2023 湖北省 法语 物理类 605 605 605  
    2023 湖北省 计算机科学与技术 物理类 616 611 613  
    2023 湖北省 人工智能 物理类 612 610 611  
    2023 湖北省 建筑学 物理类 607 606 606.5 要求考生有美术基础
    2023 湖北省 智能医学工程 物理类 605 605 605  
    2023 湖北省 应用物理学(中外合作办学) 物理类 589 589 589  
    2023 湖北省 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 590 589 589.5  
    2023 湖北省 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) 物理类 591 589 590  
    2023 湖北省 汉语国际教育 历史类 576 576 576  
    2023 湖北省 日语 历史类 575 575 575  
    2023 湖北省 法语 历史类 578 576 577  
    2023 湖北省 建筑学 历史类 575 575 575 要求考生有美术基础
    2023 湖南省 数学类 物理类 604 603 603.5  
    2023 湖南省 应用统计学 物理类 602 600 601  
    2023 湖南省 机械设计制造及其自动化 物理类 606 605 605.5  
    2023 湖南省 环保设备工程 物理类 603 600 601.5  
    2023 湖南省 电气工程及其自动化 物理类 612 609 610.5  
    2023 湖南省 新能源科学与工程 物理类 605 604 604.5  
    2023 湖南省 应用化学 物理类 602 595 598.5  
    2023 湖南省 化学工程与工艺 物理类 603 603 603  
    2023 湖南省 给排水科学与工程 物理类 604 602 603  
    2023 湖南省 工程管理 物理类 605 604 604.5  
    2023 湖南省 材料类 物理类 601 600 600.5  
    2023 湖南省 材料成型及控制工程 物理类 604 604 604  
    2023 湖南省 电子科学与技术(卓越工程师班) 物理类 611 607 609  
    2023 湖南省 电子信息工程 物理类 609 608 608.5  
    2023 湖南省 通信工程 物理类 607 607 607  
    2023 湖南省 法学 物理类 603 603 603  
    2023 湖南省 公共管理类 物理类 600 600 600  
    2023 湖南省 物联网工程 物理类 605 605 605  
    2023 湖南省 自动化 物理类 608 606 607  
    2023 湖南省 人工智能 物理类 607 606 606.5  
    2023 湖南省 法学 历史类 584 569 576.5  
    2023 湖南省 公共管理类 历史类 568 567 567.5  
    2023 湖南省 建筑学 历史类 567 566 566.5 要求考生有美术基础
    2023 湖南省 建筑学 物理类 601 601 601 要求考生有美术基础
    2023 湖南省 工业设计 物理类 603 602 602.5 要求考生有美术基础
    2023 湖南省 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) 物理类 596 596 596.5  
    2023 湖南省 能源与动力工程(芬兰校区) 物理类 598 594 596  
    2023 湖南省 电气工程及其自动化(芬兰校区) 物理类 601 597 599  
    2023 湖南省 计算机科学与技术(芬兰校区) 物理类 604 600 602  
    2023 湖南省 生物医学工程 物理类 602 601 601.5  
    2023 湖南省 智能医学工程 物理类 595 595 595  
    2023 吉林省 车辆工程 理工 546 543 544.5  
    2023 吉林省 机械电子工程 理工 542 539 541  
    2023 吉林省 测控技术与仪器 理工 539 537 538  
    2023 吉林省 工程力学 理工 534 533 533.5  
    2023 吉林省 能源与动力工程 理工 545 541 543  
    2023 吉林省 环境工程 理工 539 536 537.5  
    2023 吉林省 电气工程及其自动化 理工 569 558 563.5  
    2023 吉林省 应用化学 理工 536 535 535.5  
    2023 吉林省 制药工程 理工 541 534 537.5  
    2023 吉林省 生物工程 理工 534 533 533.5  
    2023 吉林省 过程装备与控制工程 理工 534 534 534  
    2023 吉林省 经济学 理工 539 535 537  
    2023 吉林省 工业工程 理工 537 533 535  
    2023 吉林省 工商管理 理工 536 534 535  
    2023 吉林省 材料成型及控制工程 理工 538 536 537  
    2023 吉林省 电子信息工程 理工 550 546 548  
    2023 吉林省 计算机科学与技术 理工 558 558 558  
    2023 吉林省 自动化 理工 557 544 550.5  
    2023 吉林省 数据科学与大数据技术 理工 545 545 545  
    2023 吉林省 设计学类 艺术(文) 368 360 362.5  
    2023 吉林省 设计学类 艺术(理) 360 359 359.5  
    2023 吉林省 生物医学工程 理工 541 534 537.5  
    2023 吉林省 环境工程 理工 466 466 466  
    2023 吉林省 电子信息工程 理工 504 504 504  
    2023 吉林省 工商管理 理工 421 421 421  
    2023 吉林省 法学 文史 485 433 457  
    2023 吉林省 汉语国际教育 文史 473 457 456  
    2023 吉林省 汉语国际教育 文史 422 422 422  
    2023 江苏省 应用物理学 物理类 611 610 610.5  
    2023 江苏省 应用统计学 物理类 616 616 616  
    2023 江苏省 车辆工程 物理类 618 618 618  
    2023 江苏省 建筑环境与能源应用工程 物理类 613 612 612.5  
    2023 江苏省 电气工程及其自动化 物理类 623 621 622  
    2023 江苏省 生物工程 物理类 607 605 606  
    2023 江苏省 海洋技术 物理类 613 604 608.5  
    2023 江苏省 工业工程 物理类 619 614 616.5  
    2023 江苏省 电子科学与技术 物理类 620 620 620  
    2023 江苏省 法学 物理类 605 605 605  
    2023 江苏省 法学 历史类 587 587 587  
    2023 江苏省 汉语国际教育 物理类 609 609 609  
    2023 江苏省 汉语国际教育 历史类 586 585 585.5  
    2023 江苏省 英语 物理类 606 606 606  
    2023 江苏省 英语 历史类 586 585 585.5  
    2023 江苏省 物联网工程 物理类 619 618 618.5  
    2023 江苏省 人工智能 物理类 620 619 619.5  
    2023 江苏省 设计学类 艺术(历史类) 551 548 548.8  
    2023 江苏省 设计学类 艺术(物理类) 570 566 567.3  
    2023 江苏省 工业设计 物理类 614 605 609.5 要求考生有美术基础
    2023 江苏省 智能医学工程 物理类 609 607 608  
    2023 江苏省 生物医学工程 物理类 618 616 617  
    2023 江苏省 应用物理学(中外合作办学) 物理类 599 587 593  
    2023 江苏省 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) 物理类 594 586 590  
    2023 江苏省 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 602 593 597.5  
    2023 江西省 应用物理学 理工 594 594 594  
    2023 江西省 机械设计制造及其自动化 理工 603 600 602  
    2023 江西省 测控技术与仪器 理工 596 596 596  
    2023 江西省 工程力学 理工 592 590 591  
    2023 江西省 电气工程及其自动化 理工 605 602 603.5  
    2023 江西省 高分子材料与工程 理工 595 594 594  
    2023 江西省 安全工程 理工 594 592 593  
    2023 江西省 化学工程与工艺 理工 593 591 592  
    2023 江西省 道路桥梁与渡河工程 理工 595 592 594  
    2023 江西省 工程管理 理工 596 596 596  
    2023 江西省 会计学 理工 597 591 594  
    2023 江西省 材料成型及控制工程 理工 595 592 593.5  
    2023 江西省 材料类 理工 599 591 593.7  
    2023 江西省 电子科学与技术 理工 603 600 601  
    2023 江西省 通信工程 理工 599 591 593  
    2023 江西省 计算机科学与技术 理工 599 599 599  
    2023 江西省 软件工程 理工 601 599 600  
    2023 江西省 人工智能 理工 598 597 597.7  
    2023 江西省 建筑学 理工 596 595 595.5 要求考生有美术基础
    2023 江西省 城乡规划 理工 595 591 593 要求考生有美术基础
    2023 江西省 智能医学工程 理工 594 592 593  
    2023 辽宁省 机械设计制造及其自动化 物理类 619 612 615.5  
    2023 辽宁省 建筑环境与能源应用工程 物理类 603 597 600  
    2023 辽宁省 电气工程及其自动化 物理类 634 634 634  
    2023 辽宁省 安全工程 物理类 601 591 596  
    2023 辽宁省 过程装备与控制工程 物理类 627 601 614  
