合肥工业大学录取分数线是多少 附2021-2023分数汇总表

月亮 2024-07-13 10:47:27 机构列表

榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。

    2024年合肥工业大学各省市的录取分数线还没有公布,但对于已经报名这所学校的学生来说,录取结果好与坏的影响是很大的,小编汇总了2021-2023合肥工业大学录取分数线汇总表,供大家参考。

    合肥工业大学录取分数线是多少 附2021-2023分数汇总表

    2021-2023合肥工业大学录取分数线汇总表

    一、2023合肥工业大学录取分数线

    年份 省市 科类 校区 类型 最低分 平均分 最高分 控制线
    2023 北京 综合改革 合肥 统招一批(合肥) 583 593.56 602 527
    2023 北京 综合改革 合肥 中外合作(合肥) 586 588 592 527
    2023 天津 综合改革 合肥 统招一批(合肥) 609 629.21 643 563
    2023 天津 综合改革 宣城 统招一批(宣城) 606 621.21 633 563
    2023 河北 物理类 合肥 国家专项 573 591.36 603 492
    2023 河北 物理类 合肥 统招一批(合肥) 581 610.95 628 492
    2023 河北 物理类 合肥 中外合作(合肥) 564 568.86 573 492
    2023 河北 物理类 宣城 高校专项 566 573.5 591 492
    2023 河北 物理类 宣城 国家专项 577 580 585 492
    2023 河北 物理类 宣城 统招一批(宣城) 553 598.13 620 492
    2023 河北 历史类 合肥 统招一批(合肥) 587 597.45 608 495
    2023 河北 历史类 宣城 统招一批(宣城) 585 595.17 605 495
    2023 山西 理工 合肥 国家专项 571 571 571 480
    2023 山西 理工 合肥 统招一批(合肥) 568 583.89 599 480
    2023 山西 理工 合肥 中外合作(合肥) 523 528.75 537 480
    2023 山西 理工 宣城 高校专项 520 520 520 480
    2023 山西 理工 宣城 统招一批(宣城) 557 567.09 583 480
    2023 山西 文史 合肥 统招一批(合肥) 539 542.5 546 490
    2023 山西 文史 宣城 统招一批(宣城) 534 538.8 546 490
    2023 内蒙古 理工 合肥 国家专项 498 524.2 555 434
    2023 内蒙古 理工 合肥 统招一批(合肥) 512 542.2 583 434
    2023 内蒙古 理工 宣城 高校专项 489 503.5 529 434
    2023 内蒙古 理工 宣城 国家专项 499 510.5 532 434
    2023 内蒙古 理工 宣城 统招一批(宣城) 500 536.37 571 434
    2023 内蒙古 文史 宣城 统招一批(宣城) 489 519 556 468
    2023 辽宁 物理类 合肥 统招一批(合肥) 590 613.09 632 494
    2023 辽宁 物理类 合肥 中外合作(合肥) 548 557 564 494
    2023 辽宁 物理类 宣城 高校专项 593 595.67 601 494
    2023 辽宁 物理类 宣城 统招一批(宣城) 548 590.78 622 494
    2023 吉林 理工 合肥 国家专项 548 549.5 551 463
    2023 吉林 理工 合肥 统招一批(合肥) 531 553.36 571 463
    2023 吉林 理工 宣城 高校专项 518 523.5 529 463
    2023 吉林 理工 宣城 统招一批(宣城) 466 503.33 553 463
    2023 黑龙江 理工 合肥 国家专项 512 517.17 522 408
    2023 黑龙江 理工 合肥 统招一批(合肥) 534 558.45 578 408
    2023 黑龙江 理工 宣城 高校专项 478 508 530 408
    2023 黑龙江 理工 宣城 统招一批(宣城) 534 539.62 553 408
    2023 黑龙江 文史 宣城 统招一批(宣城) 485 496.17 503 430
    2023 上海 综合改革 合肥 统招一批(合肥) 531 541.17 546 504
    2023 上海 综合改革 合肥 中外合作(合肥) 527 531.75 539 504
    2023 江苏 物理类 合肥 统招一批(合肥) 612 626.29 638 512
    2023 江苏 物理类 宣城 高校专项 582 601.31 617 512
    2023 江苏 物理类 宣城 统招一批(宣城) 595 608.69 627 512
    2023 浙江 综合改革 合肥 统招一批(合肥) 633 644.18 655 594
    2023 浙江 综合改革 合肥 中外合作(合肥) 628 630.89 635 594
    2023 浙江 综合改革 宣城 高校专项 605 615 625 594
    2023 浙江 综合改革 宣城 统招一批(宣城) 618 634.74 650 594
    2023 安徽 理工 合肥 国家专项 612 615.33 623 482
    2023 安徽 理工 合肥 统招一批(合肥) 604 615.76 634 482
    2023 安徽 理工 合肥 中外合作(合肥) 574 579.81 595 482
    2023 安徽 理工 宣城 高校专项 576 586.57 605 482
    2023 安徽 理工 宣城 国家专项 595 598.64 603 482
    2023 安徽 理工 宣城 统招一批(宣城) 593 603.36 619 482
    2023 福建 物理类 合肥 统招一批(合肥) 600 613.23 625 518
    2023 福建 物理类 合肥 中外合作(合肥) 578 579 580 518
    2023 福建 物理类 宣城 高校专项 567 583.25 597 518
    2023 福建 物理类 宣城 统招一批(宣城) 597 601.77 614 518
    2023 福建 历史类 宣城 统招一批(宣城) 581 582.83 586 531
    2023 江西 理工 合肥 国家专项 532 575.1 597 518
    2023 江西 理工 合肥 统招一批(合肥) 598 602.71 616 518
    2023 江西 理工 宣城 高校专项 569 582.33 599 518
    2023 江西 理工 宣城 国家专项 555 567.75 577 518
    2023 江西 理工 宣城 统招一批(宣城) 586 591.62 615 518
    2023 江西 文史 合肥 统招一批(合肥) 582 584.91 591 533
    2023 江西 文史 宣城 统招一批(宣城) 577 579.78 582 533
    2023 山东 综合改革 合肥 统招一批(合肥) 584 608.06 628 520
    2023 山东 综合改革 合肥 中外合作(合肥) 576 577.75 581 520
    2023 山东 综合改革 宣城 高校专项 562 577.83 588 520
    2023 河南 理工 合肥 国家专项 605 608.82 622 514
    2023 河南 理工 合肥 统招一批(合肥) 601 612.25 626 514
    2023 河南 理工 宣城 高校专项 577 586.76 604 514
    2023 河南 理工 宣城 国家专项 591 595.12 605 514
    2023 河南 理工 宣城 统招一批(宣城) 589 597.62 617 514
    2023 河南 文史 合肥 统招一批(合肥) 599 603.41 608 547
    2023 河南 文史 宣城 统招一批(宣城) 599 601.17 607 547
    2023 湖北 物理类 合肥 国家专项 592 600.13 607 525
    2023 湖北 物理类 合肥 统招一批(合肥) 606 619.35 631 525
    2023 湖北 物理类 合肥 中外合作(合肥) 592 593.86 597 525
    2023 湖北 物理类 宣城 高校专项 573 574 575 525
    2023 湖北 物理类 宣城 国家专项 587 595.33 600 525
    2023 湖北 物理类 宣城 统招一批(宣城) 595 607.67 622 525
    2023 湖北 历史类 宣城 统招一批(宣城) 576 578.12 580 527
    2023 湖南 物理类 合肥 国家专项 580 588.91 601 477
    2023 湖南 物理类 合肥 统招一批(合肥) 591 611.2 622 477
    2023 湖南 物理类 合肥 中外合作(合肥) 571 574.5 579 477
    2023 湖南 物理类 宣城 高校专项 551 571.8 591 477
    2023 湖南 物理类 宣城 国家专项 583 592.62 600 477
    2023 湖南 物理类 宣城 统招一批(宣城) 591 602.77 617 477
    2023 湖南 历史类 合肥 统招一批(合肥) 574 577.71 580 482
    2023 湖南 历史类 宣城 统招一批(宣城) 567 572.14 581 482
    2023 广东 物理类 合肥 统招一批(合肥) 605 614.05 623 539
    2023 广东 物理类 合肥 中外合作(合肥) 573 576.12 579 539
    2023 广东 物理类 宣城 统招一批(宣城) 601 604.82 611 539
    2023 广东 历史类 合肥 统招一批(合肥) 574 580.38 585 540
    2023 广东 历史类 宣城 统招一批(宣城) 572 574.67 578 540
    2023 广西 理工 合肥 国家专项 541 548.64 565 475
    2023 广西 理工 合肥 统招一批(合肥) 573 586.22 613 475
    2023 广西 理工 宣城 高校专项 553 553 553 475
    2023 广西 理工 宣城 国家专项 542 548 555 475
    2023 广西 理工 宣城 统招一批(宣城) 554 567.59 592 475
    2023 广西 文史 合肥 统招一批(合肥) 583 588.1 593 528
    2023 广西 文史 宣城 统招一批(宣城) 583 586.67 592 528
    2023 海南 综合改革 合肥 国家专项 664 664 664 569
    2023 海南 综合改革 合肥 统招一批(合肥) 640 662.14 705 569
    2023 海南 综合改革 宣城 高校专项 595 595 595 569
    2023 海南 综合改革 宣城 统招一批(宣城) 496 643.94 666 569
    2023 重庆 物理类 合肥 国家专项 534 562.27 596 468
    2023 重庆 物理类 合肥 统招一批(合肥) 524 583.03 607 468
    2023 重庆 物理类 合肥 中外合作(合肥) 515 524.8 540 468
    2023 重庆 物理类 宣城 高校专项 515 524 533 468
    2023 重庆 物理类 宣城 国家专项 544 564.33 587 468
    2023 重庆 物理类 宣城 统招一批(宣城) 534 568.94 593 468
    2023 重庆 历史类 宣城 统招一批(宣城) 537 548 555 480
    2023 四川 理工 合肥 国家专项 587 593.06 605 520
    2023 四川 理工 合肥 统招一批(合肥) 600 613.01 632 520
    2023 四川 理工 合肥 中外合作(合肥) 586 588.83 592 520
    2023 四川 理工 宣城 高校专项 563 581 609 520
    2023 四川 理工 宣城 国家专项 574 582.91 594 520
    2023 四川 理工 宣城 统招一批(宣城) 600 606.76 623 520
    2023 四川 文史 宣城 统招一批(宣城) 570 572.9 576 527
    2023 四川 文史 合肥 统招一批(合肥) 572 574.27 578 527
    2023 贵州 理工 合肥 统招一批(合肥) 477 550.78 592 459
    2023 贵州 理工 合肥 国家专项 550 558.31 567 459
    2023 贵州 理工 宣城 国家专项 532 539.5 552 459
    2023 贵州 理工 宣城 统招一批(宣城) 547 557.7 573 459
    2023 贵州 文史 合肥 统招一批(合肥) 597 599.38 605 545
    2023 贵州 文史 宣城 统招一批(宣城) 595 596.5 601 545
    2023 云南 理工 合肥 国家专项 556 567 592 485
    2023 云南 理工 合肥 统招一批(合肥) 583 591.37 608 485
    2023 云南 理工 宣城 高校专项 504 504 504 485
    2023 云南 理工 宣城 国家专项 537 553.1 569 485
    2023 云南 理工 宣城 统招一批(宣城) 564 573.04 593 485
    2023 云南 文史 合肥 统招一批(合肥) 582 584.33 587 530
    2023 云南 文史 宣城 统招一批(宣城) 580 583.33 586 530
    2023 西藏 理工 合肥 国家专项 332 406.25 484 400
    2023 西藏 理工 合肥 统招一批(合肥) 304 336.8 440 400
    2023 陕西 理工 合肥 国家专项 546 553.85 569 443
    2023 陕西 理工 合肥 统招一批(合肥) 551 570.33 589 443
    2023 陕西 理工 宣城 高校专项 504 531.5 559 443
    2023 陕西 理工 宣城 国家专项 518 531.6 547 443
    2023 陕西 理工 宣城 统招一批(宣城) 523 548.41 581 443
    2023 陕西 文史 宣城 统招一批(宣城) 543 549.5 558 489
    2023 甘肃 理工 合肥 国家专项 519 525.83 536 433
    2023 甘肃 理工 合肥 统招一批(合肥) 533 542.67 561 433
    2023 甘肃 理工 宣城 高校专项 490 499.67 516 433
    2023 甘肃 理工 宣城 国家专项 505 512.88 520 433
    2023 甘肃 理工 宣城 统招一批(宣城) 514 523.69 540 433
    2023 甘肃 文史 合肥 统招一批(合肥) 535 535 535 488
    2023 甘肃 文史 宣城 统招一批(宣城) 530 534.33 540 488
    2023 青海 理工 宣城 统招一批(宣城) 375 423 470 381
    2023 青海 理工 宣城 国家专项 426 436.67 443 381
    2023 青海 理工 宣城 高校专项 370 385 400 381
    2023 青海 理工 合肥 国家专项 424 425.5 427 381
    2023 青海 理工 合肥 统招一批(合肥) 376 430.25 479 381
    2023 宁夏 理工 合肥 国家专项 420 423.5 427 397
    2023 宁夏 理工 合肥 统招一批(合肥) 449 486.5 525 397
    2023 宁夏 理工 宣城 国家专项 398 407 416 397
    2023 宁夏 理工 宣城 统招一批(宣城) 484 493.75 513 397
    2023 新疆 理工 合肥 国家专项 402 444.08 482 396
    2023 新疆 理工 合肥 统招一批(合肥) 397 456.85 512 396
    2023 新疆 理工 宣城 高校专项 428 428 428 396

    二、2022合肥工业大学录取分数线

    省份 批次 科类 最低分
    河北 本科批 物理类 569
    河北 本科批 历史类 583
    辽宁 本科批 物理类 580
    江苏 本科批 历史类 566
    江苏 本科批 物理类 579
    福建 本科批 物理类 578
    湖北 本科批 物理类 570
    湖南 本科批 历史类 564
    湖南 本科批 物理类 571
    广东 本科批 历史类 564
    广东 本科批 物理类 588
    重庆 本科批 物理类 552
    省份 批次 科类 最低分
    山西 本科一批A1段 理科 517
    山西 本科一批A段 文科 549
    山西 本科一批A段 理科 558
    内蒙古 本科一批 理科 489
    吉林 本科一批A段 理科 491
    黑龙江 本科一批A段 理科 457
    安徽 本科一批 文科 568
    安徽 本科一批 理科 593
    江西 本科一批 文科 566
    江西 本科一批 理科 572
    河南 本科一批 文科 550
    河南 本科一批 理科 588
    广西 本科一批 理科 562
    广西 本科一批 文科 573
    四川 本科一批 文科 577
    四川 本科一批 理科 594
    贵州 本科一批 理科 547
    贵州 本科一批 文科 601
    云南 本科一批 理科 584
    云南 本科一批 文科 619
    陕西 本科一批 理科 535
    甘肃 本科一批I段 理科 503
    甘肃 本科一批I段 文科 531
    甘肃 本科提前批B段 理科 531
    青海 本科一段 理科 439
    宁夏 本科一批 理科 414
    新疆 本科一批 理科 492
    省份 批次 最低分  
    北京 本科批 568  
    天津 本科批A段 622  
    上海 本科批 522  
    浙江 平行录取一段 615  
    山东 普通类一段 575  
    海南 本科批 646  

    三、2021合肥工业大学录取分数线

    省市 科类 校区 类型 最低分
    北京 综合改革 合肥 统招一批 571
    天津 综合改革 合肥 统招一批 616
    河北 历史类 合肥 统招一批 591
    山西 理工 合肥 统招一批 566
    辽宁 物理类 合肥 统招一批 589
    吉林 理工 合肥 统招一批 540
    黑龙江 理工 合肥 统招一批 549
    上海 综合改革 合肥 统招一批 515
    江苏 历史类 合肥 统招一批 575
    广西 理工 合肥 统招一批 559
    广东 历史类 合肥 统招一批 578
    湖南 历史类 合肥 统招一批 580
    河南 理工 合肥 统招一批 606
    山东 综合改革 合肥 统招一批 572
    海南 综合改革 合肥 统招一批 632
    重庆 历史类 宣城 统招一批 584
    四川 理工 宣城 统招一批 591
    云南 理工 宣城 统招一批 575
    西藏 理工 合肥 统招一批 360
猜您喜欢
热门推荐
最新资讯
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有
网站首页 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们

版权所有 福中教育网 | 赣ICP备18011038号