2021-2023兰州大学各省市录取分数线统计表一览

月亮 2024-07-13 13:43:20 机构列表

榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。

    2024年兰州大学的高考录取分数线并没有公布,兰州大学作为985、211大学,高考生以及研究生很多人都比较倾向于考这所学校,为了让大家更直观的了解到兰州大学高考分数线的情况,小编汇总了2021-2023兰州大学各省市录取分数线统计表一览,供大家参考。

    2021-2023兰州大学各省市录取分数线统计表一览

    2021-2023兰州大学各省市录取分数线统计表一览

    省份 年份 科类 最高分 最低分 平均分 重点线 类别 录取人数
    安徽 2023年 理工 630 608 619.5609756 482 普通类 86
    安徽 2023年 文史 597 587 590.9583333 495 普通类 24
    安徽 2022年 理工 618 601 607.8 491 普通类 94
    安徽 2022年 文史 590 584 586.12 523 普通类 25
    安徽 2021年 理工 634 616 619.41 488 普通类 96
    安徽 2021年 文史 636 628 630.41 560 普通类 17
    北京 2023年 综合改革 628 611 620.3611111 448 普通类 36
    北京 2022年 综合改革 627 613 618.08 425 普通类 36
    北京 2021年 综合改革 633 608 613.3 400 普通类 33
    福建 2023年 历史类 612 595 600.9310345 453 普通类 29
    福建 2023年 物理类 636 602 618.2745098 431 普通类 103
    福建 2022年 理工 627 602 608.69 428 普通类 104
    福建 2022年 文史 601 591 595.29 468 普通类 28
    福建 2021年 理工 619 605 612.5 423 普通类 105
    福建 2021年 文史 601 593 595.82 467 普通类 28
    甘肃 2023年 理工 581 528 548.0950156 433 普通类 642
    甘肃 2023年 文史 575 550 559.0545455 488 普通类 165
    甘肃 2022年 理工 583 518 542.69 442 普通类 632
    甘肃 2022年 文史 564 541 546.93 485 普通类 172
    甘肃 2021年 理工 595 541 554.45 440 普通类 608
    甘肃 2021年 文史 593 566 573.68 502 普通类 168
    广东 2023年 历史类 611 590 599.6666667 433 普通类 39
    广东 2023年 物理类 632 611 618.1287129 439 普通类 101
    广东 2022年 理工 635 601 608.94 445 普通类 101
    广东 2022年 文史 590 581 584.98 437 普通类 40
    广东 2021年 理工 623 606 612.31 432 普通类 98
    广东 2021年 文史 606 595 598.45 448 普通类 40
    广西 2023年 理工 609 554 576.220339 475 普通类 60
    广西 2023年 文史 609 586 597.1578947 528 普通类 19
    广西 2022年 理工 601 567 578.64 475 普通类 58
    广西 2022年 文史 611 600 603.85 532 普通类 20
    广西 2021年 理工 599 574 582.39 487 普通类 61
    广西 2021年 文史 610 598 601.27 530 普通类 15
    贵州 2023年 理工 613 564 583.9767442 459 普通类 43
    贵州 2023年 文史 624 605 615.625 545 普通类 16
    贵州 2022年 理工 594 561 573.45 451 普通类 44
    贵州 2022年 文史 623 615 617.71 549 普通类 17
    贵州 2021年 理工 596 568 574.82 456 普通类 45
    贵州 2021年 文史 636 623 626.79 556 普通类 14
    海南 2023年 综合改革 707 674 686.4210526 483 普通类 19
    海南 2022年 综合改革 694 667 679.84 471 普通类 19
    海南 2021年 综合改革 700 662 682.47 466 普通类 19
    河北 2023年 历史类 625 603 615.3548387 430 普通类 31
    河北 2023年 物理类 631 605 616.496063 439 普通类 127
    河北 2022年 理工 612 596 602.65 430 普通类 141
    河北 2022年 文史 613 604 608.87 443 普通类 31
    河北 2021年 理工 625 607 614.14 412 普通类 138
    河北 2021年 文史 622 609 613.29 454 普通类 31
    河南 2023年 理工 633 606 615.9479167 514 普通类 96
    河南 2023年 文史 626 611 619.6206897 547 普通类 29
    河南 2022年 理工 624 602 609.39 509 普通类 105
    河南 2022年 文史 598 590 592.15 527 普通类 33
    河南 2021年 理工 640 625 628.12 518 普通类 104
    河南 2021年 文史 634 627 629.38 558 普通类 32
    黑龙江 2023年 理工 569 529 543.9268293 408 普通类 42
    黑龙江 2023年 文史 537 526 530.4615385 430 普通类 13
    黑龙江 2022年 理工 561 535 545.76 429 普通类 41
    黑龙江 2022年 文史 558 549 551.87 463 普通类 15
    黑龙江 2021年 理工 576 548 560.44 415 普通类 39
    黑龙江 2021年 文史 583 574 577.13 472 普通类 15
    湖北 2023年 历史类 608 592 596.2777778 426 普通类 36
    湖北 2023年 物理类 635 613 625.8257576 424 普通类 133
    湖北 2022年 理工 607 586 594.39 409 普通类 133
    湖北 2022年 文史 593 582 585.29 435 普通类 35
    湖北 2021年 理工 636 615 619.95 397 普通类 133
    湖北 2021年 文史 621 608 611.77 463 普通类 35
    湖南 2023年 历史类 605 593 597.71875 428 普通类 32
    湖南 2023年 物理类 632 610 617.25 415 普通类 110
    湖南 2022年 理工 612 590 597.75 414 普通类 112
    湖南 2022年 文史 591 582 585.76 451 普通类 37
    湖南 2021年 理工 616 607 610.44 434 普通类 106
    湖南 2021年 文史 602 593 596.47 466 普通类 38
    吉林 2023年 理工 578 520 542.7560976 463 普通类 41
    吉林 2023年 文史 542 532 535 485 普通类 13
    吉林 2022年 理工 579 525 547.88 488 普通类 41
    吉林 2022年 文史 553 522 539.77 511 普通类 13
    吉林 2021年 理工 577 537 552.76 482 普通类 42
    吉林 2021年 文史 568 559 564.33 519 普通类 12
    江苏 2023年 历史类 620 599 608.4736842 474 普通类 38
    江苏 2023年 物理类 649 631 635.9745763 448 普通类 118
    江苏 2022年 理工 615 602 605.97 429 普通类 117
    江苏 2022年 文史 593 581 585.33 471 普通类 39
    江苏 2021年 理工 602 586 592.35 417 普通类 127
    江苏 2021年 文史 598 589 593.66 476 普通类 29
    江西 2023年 理工 620 602 608.1428571 518 普通类 77
    江西 2023年 文史 607 599 602.3333333 533 普通类 18
    江西 2022年 理工 609 583 588.94 509 普通类 79
    江西 2022年 文史 590 584 585.94 529 普通类 17
    江西 2021年 理工 633 601 605.57 519 普通类 79
    江西 2021年 文史 623 618 619.85 559 普通类 13
    辽宁 2023年 历史类 617 596 606.2 404 普通类 15
    辽宁 2023年 物理类 635 571 609.328125 360 普通类 64
    辽宁 2022年 理工 629 591 606.87 362 普通类 63
    辽宁 2022年 文史 609 597 603.5 404 普通类 16
    辽宁 2021年 理工 629 606 614.56 336 普通类 59
    辽宁 2021年 文史 625 611 618.2 456 普通类 20
    内蒙古 2023年 理工 586 519 553.137931 434 普通类 58
    内蒙古 2023年 文史 571 529 554 468 普通类 17
    内蒙古 2022年 理工 591 518 560.14 427 普通类 58
    内蒙古 2022年 文史 562 537 551.82 459 普通类 17
    内蒙古 2021年 理工 593 522 565.41 418 普通类 56
    内蒙古 2021年 文史 595 577 585.33 488 普通类 12
    宁夏 2023年 理工 547 485 502.2068966 397 普通类 31
    宁夏 2023年 文史 568 547 558.5 488 普通类 10
    宁夏 2022年 理工 536 492 508.29 412 普通类 28
    宁夏 2022年 文史 559 545 549.92 487 普通类 12
    宁夏 2021年 理工 555 488 520.86 412 普通类 28
    宁夏 2021年 文史 583 560 571.44 505 普通类 9
    青海 2023年 理工 501 439 467.1764706 330 普通类 17
    青海 2023年 文史 515 459 489.625 406 普通类 8
    青海 2022年 理工 511 481 494.88 335 普通类 16
    青海 2022年 文史 525 505 511.13 409 普通类 8
    青海 2021年 理工 511 487 495.61 330 普通类 20
    青海 2021年 文史 527 517 522 405 普通类 2
    山东 2023年 综合改革 636 603 617.5974843 443 普通类 159
    山东 2022年 综合改革 617 595 603.27 437 普通类 174
    山东 2021年 综合改革 640 600 608.02 444 普通类 177
    山西 2023年 理工 605 566 577.2416667 480 普通类 120
    山西 2023年 文史 560 525 545.7857143 490 普通类 32
    山西 2022年 理工 593 550 571.5 498 普通类 123
    山西 2022年 文史 573 564 567.84 517 普通类 31
    山西 2021年 理工 604 584 589.23 505 普通类 125
    山西 2021年 文史 602 592 595.37 543 普通类 27
    陕西 2023年 理工 595 552 566.7709924 443 普通类 134
    陕西 2023年 文史 596 573 580.4545455 489 普通类 33
    陕西 2022年 理工 593 534 564.44 449 普通类 129
    陕西 2022年 文史 590 564 571.32 484 普通类 38
    陕西 2021年 理工 597 568 576.87 443 普通类 126
    陕西 2021年 文史 610 591 596.11 499 普通类 36
    上海 2023年 综合改革 571 536 547.7666667 405 普通类 30
    上海 2022年 综合改革 557 532 545.37 400 普通类 30
    上海 2021年 综合改革 552 519 534.77 400 普通类 30
    四川 2023年 理工 644 619 627.202381 520 普通类 86
    四川 2023年 文史 596 582 586.3333333 527 普通类 30
    四川 2022年 理工 629 607 616.34 515 普通类 94
    四川 2022年 文史 602 590 593.93 538 普通类 29
    四川 2021年 理工 636 619 622.77 521 普通类 92
    四川 2021年 文史 604 596 597.7 541 普通类 23
    天津 2023年 综合改革 659 631 638.1375 472 普通类 80
    天津 2022年 综合改革 659 641 648.25 463 普通类 80
    天津 2021年 综合改革 654 634 643.53 463 普通类 81
    西藏 2022年 文史 429 429 429 340(少) 普通类 1
    西藏 2022年 文史 539 532 535 430 普通类 3
    新疆 2023年 理工 550 468 500.6891892 396 普通类 74
    新疆 2023年 文史 556 525 533.2413793 458 普通类 29
    新疆 2022年 理工 541 488 503.38 400 普通类 78
    新疆 2022年 文史 520 506 510.42 443 普通类 24
    新疆 2021年 理工 558 509 527.28 405 普通类 78
    新疆 2021年 文史 565 542 550.75 466 普通类 24
    云南 2023年 理工 613 581 590.9333333 485 普通类 45
    云南 2023年 文史 610 595 599.2777778 530 普通类 18
    云南 2022年 理工 625 598 608.8 515 普通类 45
    云南 2022年 文史 641 630 634.53 575 普通类 17
    云南 2021年 理工 627 567 597.33 520 普通类 46
    云南 2021年 文史 631 623 626.42 565 普通类 12
    浙江 2023年 综合改革 661 639 649.993007 488 普通类 143
    浙江 2022年 综合改革 650 635 641.24 497 普通类 144
    浙江 2021年 综合改革 650 631 637.83 495 普通类 144
    重庆 2023年 历史类 595 569 583 407 普通类 13
    重庆 2023年 物理类 613 572 593.8363636 406 普通类 55
    重庆 2022年 理工 614 586 595.74 411 普通类 57
    重庆 2022年 文史 592 582 586.24 415 普通类 17
    重庆 2021年 理工 645 620 628.05 446 普通类 57
    重庆 2021年 文史 618 611 614 456 普通类 10
猜您喜欢
热门推荐
最新资讯
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有
网站首页 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们

版权所有 福中教育网 | 赣ICP备18011038号