2026黑龙江专升本成绩查询时间在几月份 查询入口在哪里

月亮 2025-11-19 10:36:47 机构列表

榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息仅供参考,具体以校区老师报价为准。

    2026黑龙江专升本成绩查询时间已经确定会在3月末公布了,届时考生们可以在黑龙江省招生考试信息港网站或者黑龙江省招生考试院官网查询到自己的成绩,不同专升本招生院校的不同专业投档分数要求都是不一样的,填报志愿的时候可以参考历年来的分数线变动情况再决定。

    2026黑龙江专升本成绩查询时间在几月份 查询入口在哪里

    2026黑龙江专升本成绩查询时间在几月份

    成绩查询时间:2026年3月末

    成绩查询网站:

    1、“黑龙江省招生考试信息港(https://www.lzk.hl.cn/)”

    2、“黑龙江省招生考试院官网”(https://www.hljea.org.cn)

    成绩查询流程:

    1、登录“黑龙江省招生考试信息港(https://www.lzk.hl.cn/)”或“黑龙江省招生考试院官网”(https://www.hljea.org.cn)

    2、进入“查询中心”,

    3、选择“2025年黑龙江省普通高校专升本成绩”

    4、输入账号密码,即可查到成绩。

    黑龙江专升本分数线是多少

    目前,2026年黑龙江专升本分数线和投档线还没有公布,可以参考2025年专升本分数线的数据:

    院校代码 院校名称 招生专业代码 招生专业名称 投档分
    2601 哈尔滨师范大学 03 俄语(非师范) 179.128051
    2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 286.19609
    2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学(师范类) 273.188085
    2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 262.17209
    2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学(师范类) 258.16809
    2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 270.193077
    2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 278.185093
    2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 262.180082
    2601 哈尔滨师范大学 39 教育学(师范类) 271.185086
    2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育(师范类) 269.180089
    2601 哈尔滨师范大学 42 小学教育(师范类) 276.185091
    2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育(师范类) 271.182089
    2601 哈尔滨师范大学 45 法学 253.168085
    2601 哈尔滨师范大学 54 美术学(师范类) 252.176076
    2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学(师范类) 264.177087
    2601 哈尔滨师范大学 60 英语(师范类) 284.192092
    2601 哈尔滨师范大学 62 化学(师范类) 241.143088
    2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学(师范类) 256.16609
    2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 242.158084
    2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 227.14708
    2602 哈尔滨学院 31 会计学 242.16208
    2602 哈尔滨学院 35 旅游管理 253.161092
    2602 哈尔滨学院 43 学前教育 251.170081
    2602 哈尔滨学院 45 法学 211.129082
    2602 哈尔滨学院 56 视觉传达设计 258.17808
    2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 248.163085
    2602 哈尔滨学院 77 环境设计 256.17608
    2602 哈尔滨学院 78 工艺美术 255.171084
    2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 263.179084
    2604 哈尔滨理工大学 27 财务管理 263.177086
    2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 261.176085
    2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 265.178087
    2604 哈尔滨理工大学 64 食品科学与工程 219.140079
    2604 哈尔滨理工大学 77 环境设计 259.174075
    2604 哈尔滨理工大学 80 材料成型及控制工程 270.187083
    2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 266.192074
    2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 266.191075
    2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 267.186081
    2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 274.193081
    2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 240.167073
    2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 277.188089
    2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 251.189062
    2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 265.186079
    2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 277.191086
    2605 哈尔滨商业大学 61 药学 181.113068
    2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 244.185059
    2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 247.160087
    2606 黑龙江工程学院 08 电子信息工程 251.178073
    2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 253.184069
    2606 黑龙江工程学院 12 计算机科学与技术 271.180091
    2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 244.16408
    2606 黑龙江工程学院 16 能源与动力工程 196.144052
    2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 253.169084
    2606 黑龙江工程学院 31 会计学 243.161082
    2606 黑龙江工程学院 78 工艺美术 243.170073
    2606 黑龙江工程学院 80 材料成型及控制工程 156.110046
    2609 东北石油大学 08 电子信息工程 264.182082
    2609 东北石油大学 10 环境工程 225.148077
    2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 277.188089
    2609 东北石油大学 17 软件工程 254.186068
    2609 东北石油大学 18 石油工程 225.173052
    2609 东北石油大学 22 土木工程 276.192084
    2609 东北石油大学 25 自动化 275.198077
    2609 东北石油大学 27 财务管理 254.173081
    2609 东北石油大学 31 会计学 256.190066
    2609 东北石油大学 35 旅游管理 260.181079
    2609 东北石油大学 65 应用化学 206.13607
    2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 193.131062
    2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 218.137081
    2610 黑龙江八一农垦大学 22 土木工程 242.177065
    2610 黑龙江八一农垦大学 24 信息与计算科学 244.157087
    2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 252.174078
    2610 黑龙江八一农垦大学 63 生物技术 201.120081
    2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 210.14007
    2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 226.148078
    2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 211.148063
    2610 黑龙江八一农垦大学 91 农业电气化 256.172084
    2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 255.177078
    2611 佳木斯大学 16 能源与动力工程 113.048065
    2611 佳木斯大学 19 数学与应用数学 252.157085
    2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 219.145074
    2611 佳木斯大学 29 电子商务 201.154047
    2611 佳木斯大学 38 物流管理 206.172034
    2611 佳木斯大学 42 小学教育 259.178081
    2611 佳木斯大学 43 学前教育 247.17707
    2611 佳木斯大学 45 法学 189.123066
    2611 佳木斯大学 46 护理学 216.145071
    2611 佳木斯大学 48 口腔医学 264.175089
    2611 佳木斯大学 60 英语 273.180093
    2611 佳木斯大学 63 生物技术 167.103064
    2611 佳木斯大学 76 工商管理 227.131096
    2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 242.17207
    2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 272.189083
    2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 242.16208
    2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 249.172077
    2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 240.161079
    2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 244.159085
    2612 齐齐哈尔大学 43 学前教育(师范类) 254.178076
    2612 齐齐哈尔大学 45 法学 223.14308
    2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 251.165086
    2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 243.162081
    2612 齐齐哈尔大学 60 英语 276.187089
    2612 齐齐哈尔大学 64 食品科学与工程 194.11408
    2612 齐齐哈尔大学 a6 思想政治教育(师范类) 217.143074
    2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 246.18606
    2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 253.168085
    2613 牡丹江师范学院 17 软件工程 247.158089
    2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 249.170079
    2613 牡丹江师范学院 41 体育教育(师范) 230.147083
    2613 牡丹江师范学院 42 小学教育(师范) 267.179088
    2613 牡丹江师范学院 43 学前教育(师范) 259.170089
    2613 牡丹江师范学院 45 法学 184.108076
    2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 250.17008
    2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 244.17407
    2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 266.180086
    2613 牡丹江师范学院 63 生物技术 156.090066
    2613 牡丹江师范学院 65 应用化学 162.09207
    2613 牡丹江师范学院 67 园林 198.139059
    2613 牡丹江师范学院 76 工商管理 258.191067
    2613 牡丹江师范学院 79 公共艺术 243.170073
    2613 牡丹江师范学院 86 电子信息科学与技术 243.160083
    2613 牡丹江师范学院 87 动画 242.179063
    2613 牡丹江师范学院 90 秘书学 207.132075
    2613 牡丹江师范学院 96 数据科学与大数据技术 247.162085
    2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 237.15708
    2614 绥化学院 08 电子信息工程 230.192038
    2614 绥化学院 09 工程造价 241.175066
    2614 绥化学院 12 计算机科学与技术 242.169073
    2614 绥化学院 20 水利水电工程 117.093024
    2614 绥化学院 25 自动化 230.174056
    2614 绥化学院 26 汉语言文学(师范类) 217.128089
    2614 绥化学院 27 财务管理 218.156062
    2614 绥化学院 35 旅游管理 240.181059
    2614 绥化学院 36 市场营销 209.134075
    2614 绥化学院 43 学前教育(师范类) 245.167078
    2614 绥化学院 56 视觉传达设计 237.161076
    2614 绥化学院 60 英语 259.170089
    2614 绥化学院 64 食品科学与工程 150.09006
    2614 绥化学院 77 环境设计 234.165059
    2614 绥化学院 82 特殊教育(师范类) 242.161071
    2614 绥化学院 98 制药工程 141.078063
    2614 绥化学院 99 汽车服务工程 242.168074
    2615 黑河学院 12 计算机科学与技术 241.167074
    2615 黑河学院 19 数学与应用数学(师范类) 219.150069
    2615 黑河学院 21 通信工程 225.141084
    2615 黑河学院 26 汉语言文学(师范类) 212.13208
    2615 黑河学院 31 会计学 215.14507
    2615 黑河学院 35 旅游管理 237.155082
    2615 黑河学院 41 体育教育(师范类) 187.14704
    2615 黑河学院 42 小学教育(师范类) 252.166086
    2615 黑河学院 43 学前教育(师范类) 242.173069
    2615 黑河学院 45 法学 164.099065
    2615 黑河学院 56 视觉传达设计 233.171062
    2615 黑河学院 57 音乐表演 224.16406
    2615 黑河学院 58 音乐学(师范类) 234.165069
    2615 黑河学院 60 英语(师范类) 266.173093
    2615 黑河学院 62 化学(师范类) 159.092067
    2615 黑河学院 63 生物技术 141.077064
    2615 黑河学院 77 环境设计 232.165067
    2615 黑河学院 78 工艺美术 231.166065
    2615 黑河学院 96 数据科学与大数据技术 240.165075
    2616 哈尔滨医科大学 46 护理学 233.16307
    2616 哈尔滨医科大学 83 信息管理与信息系统 126.074052
    2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 224.151073
    2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 184.127057
    2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 251.184067
    2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 216.12609
    2617 齐齐哈尔医学院 83 药学 160.089071
    2618 牡丹江医学院 46 护理学 215.151064
    2618 牡丹江医学院 48 口腔医学 256.167089
    2618 牡丹江医学院 61 临床医学 236.155081
    2618 牡丹江医学院 c1 预防医学 214.130084
    2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 228.152076
    2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 197.139058
    2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 232.165067
    2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 170.121049
    2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 204.131073
    2619 黑龙江中医药大学 b8 中医学 231.157074
    2620 哈尔滨金融学院 17 软件工程 245.167078
    2620 哈尔滨金融学院 27 财务管理 224.15407
    2620 哈尔滨金融学院 29 电子商务 212.146066
    2620 哈尔滨金融学院 30 国际经济与贸易 174.108066
    2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 233.17306
    2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 173.150023
    2620 哈尔滨金融学院 59 商务英语 261.170091
    2620 哈尔滨金融学院 76 市场营销 214.159055
    2620 哈尔滨金融学院 a0 知识产权 160.095065
    2620 哈尔滨金融学院 c2 投资学 127.090037
    2621 黑龙江工业学院 03 俄语 147.112035
    2621 黑龙江工业学院 05 测绘工程 231.156075
    2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 219.143076
    2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 230.147083
    2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 233.161072
    2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 210.152058
    2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 207.161046
    2621 黑龙江工业学院 43 学前教育 241.16108
    2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 232.174058
    2621 黑龙江工业学院 85 材料科学与工程 150.09006
    2621 黑龙江工业学院 90 秘书学 202.124078
    2621 黑龙江工业学院 95 食品质量与安全 139.072067
    2621 黑龙江工业学院 96 数据科学与大数据技术 237.161076
    2621 黑龙江工业学院 a3 网络与新媒体 198.114084
    2621 黑龙江工业学院 a4 安全工程 124.081043
    2621 黑龙江工业学院 a5 中国共产党历史 199.107082
    2621 黑龙江工业学院 a8 商务经济学 129.072057
    2622 哈尔滨体育学院 41 体育教育 218.157061
    2623 大庆师范学院 08 电子信息工程 232.169063
    2623 大庆师范学院 12 计算机科学与技术 244.187057
    2623 大庆师范学院 25 自动化 240.172068
    2623 大庆师范学院 35 旅游管理 243.175068
    2623 大庆师范学院 36 市场营销 242.187055
    2623 大庆师范学院 41 体育教育 198.145053
    2623 大庆师范学院 42 小学教育 258.161087
    2623 大庆师范学院 43 学前教育 250.16009
    2623 大庆师范学院 45 法学 180.096084
    2623 大庆师范学院 56 视觉传达设计 242.164078
    2623 大庆师范学院 57 音乐表演 241.17107
    2623 大庆师范学院 59 商务英语 258.162086
    2623 大庆师范学院 63 生物技术 146.062084
    2623 大庆师范学院 77 环境设计 238.169069
    2623 大庆师范学院 a1 日语 221.134087
    2623 大庆师范学院 b1 化学工程与工艺 90.063027
    2624 哈尔滨华德学院 07 电气工程及其自动化 207.15705
    2624 哈尔滨华德学院 09 工程造价 164.096068
    2624 哈尔滨华德学院 12 计算机科学与技术 211.162049
    2624 哈尔滨华德学院 14 交通运输(智慧交通) 166.133033
    2624 哈尔滨华德学院 22 土木工程 193.127066
    2624 哈尔滨华德学院 27 财务管理 174.121053
    2624 哈尔滨华德学院 77 环境设计 196.175021
    2624 哈尔滨华德学院 97 数字媒体艺术 212.138074
    2624 哈尔滨华德学院 c3 机械电子工程 176.137039
    2624 哈尔滨华德学院 c4 影视摄影与制作 189.133056
    2625 黑龙江财经学院 12 计算机科学与技术 223.155068
    2625 黑龙江财经学院 26 汉语言文学 191.119072
    2625 黑龙江财经学院 27 财务管理 200.119081
    2625 黑龙江财经学院 29 电子商务 187.149038
    2625 黑龙江财经学院 30 国际经济与贸易 180.107073
    2625 黑龙江财经学院 31 会计学 199.155044
    2625 黑龙江财经学院 33 金融学 181.109072
    2625 黑龙江财经学院 35 旅游管理 217.145072
    2625 黑龙江财经学院 38 物流管理 164.095069
    2625 黑龙江财经学院 45 法学 156.08607
    2625 黑龙江财经学院 56 视觉传达设计 227.160067
    2625 黑龙江财经学院 59 商务英语 246.15609
    2625 黑龙江财经学院 60 英语 255.168087
    2625 黑龙江财经学院 77 环境设计 219.136083
    2625 黑龙江财经学院 78 工艺美术 223.149074
    2625 黑龙江财经学院 87 动画 222.160062
    2625 黑龙江财经学院 96 数据科学与大数据技术 181.115066
    2626 黑龙江东方学院 07 电气工程及其自动化 204.142062
    2626 黑龙江东方学院 12 计算机科学与技术 232.160072
    2626 黑龙江东方学院 22 土木工程 220.171049
    2626 黑龙江东方学院 45 法学 152.095057
    2626 黑龙江东方学院 77 环境设计 225.141084
    2626 黑龙江东方学院 89 机器人工程 187.10708
    2626 黑龙江东方学院 94 生物工程 102.029073
    2626 黑龙江东方学院 97 数字媒体艺术 228.16806
    2627 黑龙江工商学院 14 交通运输 139.070069
    2627 黑龙江工商学院 17 软件工程 143.070073
    2627 黑龙江工商学院 22 土木工程 127.084043
    2627 黑龙江工商学院 29 电子商务 141.090051
    2627 黑龙江工商学院 31 会计学 156.112044
    2627 黑龙江工商学院 36 市场营销 142.095047
    2627 黑龙江工商学院 56 视觉传达设计 174.11406
    2627 黑龙江工商学院 59 商务英语 226.149077
    2627 黑龙江工商学院 60 英语 244.155089
    2627 黑龙江工商学院 77 环境设计 146.074072
    2627 黑龙江工商学院 97 数字媒体艺术 156.113043
    2628 黑龙江外国语学院 12 计算机科学与技术 145.070075
    2628 黑龙江外国语学院 36 市场营销 150.093057
    2628 黑龙江外国语学院 59 商务英语 223.138085
    2628 黑龙江外国语学院 77 环境设计 164.13403
    2628 黑龙江外国语学院 87 动画 169.103066
    2628 黑龙江外国语学院 a1 日语 165.097068
    2628 黑龙江外国语学院 a7 酒店管理 106.053053
    2629 哈尔滨信息工程学院 08 电子信息工程 108.044064
    2629 哈尔滨信息工程学院 12 计算机科学与技术 126.077049
    2629 哈尔滨信息工程学院 17 软件工程 110.052058
    2629 哈尔滨信息工程学院 25 自动化 133.082051
    2629 哈尔滨信息工程学院 27 财务管理 135.099036
    2629 哈尔滨信息工程学院 29 电子商务 128.08804
    2629 哈尔滨信息工程学院 38 物流管理 109.056053
    2629 哈尔滨信息工程学院 56 视觉传达设计 141.11103
    2629 哈尔滨信息工程学院 77 环境设计 135.104031
    2629 哈尔滨信息工程学院 96 数据科学与大数据技术 93.069024
    2629 哈尔滨信息工程学院 a3 网络与新媒体 172.100072
    2629 哈尔滨信息工程学院 b3 智能科学与技术 86.048038
    2629 哈尔滨信息工程学院 b4 虚拟现实技术 89.020069
    2629 哈尔滨信息工程学院 b5 人工智能 103.06304
    2630 哈尔滨远东理工学院 07 电气工程及其自动化 172.116056
    2630 哈尔滨远东理工学院 22 土木工程 113.049064
    2630 哈尔滨远东理工学院 27 财务管理 138.122016
    2631 齐齐哈尔工程学院 06 车辆工程 124.065059
    2631 齐齐哈尔工程学院 12 计算机科学与技术 90.03006
    2631 齐齐哈尔工程学院 22 土木工程 91.069022
    2631 齐齐哈尔工程学院 46 护理学 178.112066
    2631 齐齐哈尔工程学院 56 视觉传达设计 125.06506
    2632 哈尔滨石油学院 07 电气工程及其自动化 173.09308
    2632 哈尔滨石油学院 08 电子信息工程 138.063075
    2632 哈尔滨石油学院 09 工程造价 133.065068
    2632 哈尔滨石油学院 10 环境工程 115.067048
    2632 哈尔滨石油学院 11 机械设计制造及其自动化 130.058072
    2632 哈尔滨石油学院 12 计算机科学与技术 182.117065
    2632 哈尔滨石油学院 13 建筑环境与能源应用工程 141.067074
    2632 哈尔滨石油学院 18 石油工程 75.022053
    2632 哈尔滨石油学院 21 通信工程 114.068046
    2632 哈尔滨石油学院 22 土木工程 144.128016
    2632 哈尔滨石油学院 25 自动化 158.089059
    2632 哈尔滨石油学院 27 财务管理 137.100037
    2632 哈尔滨石油学院 43 学前教育(师范类) 210.148062
    2632 哈尔滨石油学院 57 音乐表演 205.170035
    2632 哈尔滨石油学院 60 英语 253.166087
    2632 哈尔滨石油学院 96 数据科学与大数据技术 139.085054
    2632 哈尔滨石油学院 97 数字媒体艺术 193.139054
    2632 哈尔滨石油学院 b1 化学工程与工艺 101.048053
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 12 计算机科学与技术 93.022071
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 27 财务管理 135.091034
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 32 会展经济与管理 98.049049
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 35 旅游管理 96.06603
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 36 市场营销 115.081034
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 52 产品设计 98.07802
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 56 视觉传达设计 121.068053
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 59 商务英语 191.119072
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 60 英语 210.125075
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 77 环境设计 102.08202
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 97 数字媒体艺术 109.06904
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 a7 酒店管理 83.045038
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 a9 文化产业管理 93.072021
    2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 b6 跨境电子商务 104.052052
    2634 哈尔滨剑桥学院 07 电气工程及其自动化 158.072086
    2634 哈尔滨剑桥学院 11 机械设计制造及其自动化 97.061036
    2634 哈尔滨剑桥学院 12 计算机科学与技术 180.113067
    2634 哈尔滨剑桥学院 42 小学教育(师范类) 235.157078
    2634 哈尔滨剑桥学院 43 学前教育(师范类) 228.154074
    2634 哈尔滨剑桥学院 56 视觉传达设计 207.160047
    2634 哈尔滨剑桥学院 77 环境设计 156.11604
    2634 哈尔滨剑桥学院 97 数字媒体艺术 194.123071
    2634 哈尔滨剑桥学院 99 汽车服务工程 159.090069
    2634 哈尔滨剑桥学院 b7 汉语国际教育(师范类) 172.105067
    2636 哈尔滨广厦学院 12 计算机科学与技术 194.146048
    2636 哈尔滨广厦学院 26 汉语言文学 181.115066
    2636 哈尔滨广厦学院 27 财务管理 145.11503
    2636 哈尔滨广厦学院 31 会计学 173.109064
    2636 哈尔滨广厦学院 43 学前教育(师范类) 217.141076
    2636 哈尔滨广厦学院 56 视觉传达设计 195.130065
    2636 哈尔滨广厦学院 c4 影视摄影与制作 159.133026
    2637 哈尔滨职业技术大学 29 电子商务 201.142059
    2637 哈尔滨职业技术大学 c5 智能控制技术 215.136079
    2637 哈尔滨职业技术大学 c6 制药工程技术 115.043072
    2637 哈尔滨职业技术大学 c7 食品营养与健康 110.04007
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
猜您喜欢
热门推荐
最新资讯
榜单说明:福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!投诉邮箱:runfeiz@163.com 我们将会在48小时内给与处理。 Copyright © 2018-2024 福中教育网 版权所有
网站首页 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们

版权所有 福中教育网 | 赣ICP备18011038号