2025广东成人高考专升本招生院校名单一览 附招生计划

月亮 2025-11-18 10:17:32 机构列表

榜单说明:福中教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息仅供参考,具体以校区老师报价为准。

    2025广东成人高考专升本招生院校名单及招生专业和计划数公布了,目前分数线还没有确定,小编给大家整理出了去年的成人高考专升本各科类分数线要求,供大家参考。

    2025广东成人高考专升本招生院校名单一览 附招生计划

    2025广东成人高考专升本招生院校名单一览

    院校代码 院校名称 计划类别 专业代码 专业名称 学习形式 计划数
    10004 北京交通大学 理工类 080207 车辆工程 非脱产 13
    10004 北京交通大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 48
    10004 北京交通大学 理工类 080703 通信工程 非脱产 1
    10004 北京交通大学 理工类 080801 自动化 非脱产 19
    10004 北京交通大学 理工类 081801 交通运输 非脱产 88
    10007 北京理工大学 理工类 080204 机械电子工程 非脱产 25
    10007 北京理工大学 理工类 080207 车辆工程 非脱产 3
    10007 北京理工大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 26
    10007 北京理工大学 理工类 080902 软件工程 非脱产 3
    10007 北京理工大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 15
    10007 北京理工大学 理工类 120203 会计学 非脱产 5
    10007 北京理工大学 理工类 120401 公共事业管理 非脱产 4
    10008 北京科技大学 理工类 080201 机械工程 非脱产 9
    10008 北京科技大学 理工类 080404 冶金工程 非脱产 3
    10008 北京科技大学 理工类 080801 自动化 非脱产 16
    10008 北京科技大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 5
    10008 北京科技大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 4
    10008 北京科技大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 3
    10034 中央财经大学 理工类 020301 金融学 非脱产 26
    10034 中央财经大学 理工类 120103 工程管理 非脱产 5
    10034 中央财经大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 19
    10034 中央财经大学 理工类 120203 会计学 非脱产 31
    10034 中央财经大学 理工类 120204 财务管理 非脱产 11
    10034 中央财经大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 5
    10039 中国消防救援学院 理工类 083102 消防工程 非脱产 35
    10039 中国消防救援学院 理工类 083106 抢险救援指挥与技术 非脱产 6
    10054 华北电力大学(北京) 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 15
    10163 沈阳药科大学 理工类 100701 药学 非脱产 8
    10184 延边大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 206
    10184 延边大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 171
    10184 延边大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 219
    10184 延边大学 理工类 100701 药学 非脱产 164
    10184 延边大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 280
    10200 东北师范大学 理工类 070101 数学与应用数学 非脱产 85
    10200 东北师范大学 理工类 070501 地理科学 非脱产 20
    10200 东北师范大学 理工类 071101 心理学 非脱产 90
    10287 南京航空航天大学 理工类 081801 交通运输 非脱产 5
    10287 南京航空航天大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 5
    10294 河海大学 理工类 081003 给排水科学与工程 非脱产 4
    10294 河海大学 理工类 081101 水利水电工程 非脱产 21
    10294 河海大学 理工类 081102 水文与水资源工程 非脱产 8
    10316 中国药科大学 理工类 100701 药学 非脱产 22
    10425 中国石油大学(华东) 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 3
    10425 中国石油大学(华东) 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 1
    10425 中国石油大学(华东) 理工类 081301 化学工程与工艺 非脱产 23
    10425 中国石油大学(华东) 理工类 120203 会计学 非脱产 1
    10491 中国地质大学(武汉) 理工类 020101 经济学 非脱产 1
    10491 中国地质大学(武汉) 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 4
    10491 中国地质大学(武汉) 理工类 080410 宝石及材料工艺学 非脱产 3
    10491 中国地质大学(武汉) 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 10
    10491 中国地质大学(武汉) 理工类 081001 土木工程 非脱产 19
    10491 中国地质大学(武汉) 理工类 082901 安全工程 非脱产 16
    10491 中国地质大学(武汉) 理工类 120402 行政管理 非脱产 4
    10497 武汉理工大学 理工类 080201 机械工程 非脱产 10
    10497 武汉理工大学 理工类 080208 汽车服务工程 非脱产 2
    10497 武汉理工大学 理工类 080406 无机非金属材料工程 非脱产 2
    10497 武汉理工大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 31
    10497 武汉理工大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 6
    10497 武汉理工大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 19
    10497 武汉理工大学 理工类 120103 工程管理 非脱产 13
    10497 武汉理工大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 11
    10497 武汉理工大学 理工类 120203 会计学 非脱产 6
    10504 华中农业大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 95
    10504 华中农业大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 120
    10504 华中农业大学 理工类 082702 食品质量与安全 非脱产 20
    10504 华中农业大学 理工类 090401 动物医学 非脱产 70
    10504 华中农业大学 理工类 090502 园林 非脱产 15
    10504 华中农业大学 理工类 120103 工程管理 非脱产 148
    10504 华中农业大学 理工类 120301 农林经济管理 非脱产 12
    10520 中南财经政法大学 理工类 020301 金融学 非脱产 19
    10520 中南财经政法大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 155
    10520 中南财经政法大学 理工类 120203 会计学 非脱产 56
    10520 中南财经政法大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 46
    10559 暨南大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 326
    10559 暨南大学 理工类 080907 智能科学与技术 非脱产 31
    10559 暨南大学 理工类 101101 护理学 非脱产 8
    10559 暨南大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 638
    10559 暨南大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 41
    10559 暨南大学 理工类 120203 会计学 非脱产 258
    10559 暨南大学 理工类 120204 财务管理 非脱产 112
    10559 暨南大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 166
    10559 暨南大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 98
    10559 暨南大学 理工类 120801 电子商务 非脱产 57
    10560 汕头大学 理工类 020301 金融学 非脱产 40
    10560 汕头大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 248
    10560 汕头大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 230
    10560 汕头大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 175
    10560 汕头大学 理工类 100201 临床医学 非脱产 814
    10560 汕头大学 理工类 101101 护理学 非脱产 1515
    10560 汕头大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 453
    10560 汕头大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 43
    10560 汕头大学 理工类 120203 会计学 非脱产 179
    10560 汕头大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 204
    10564 华南农业大学 理工类 070302 应用化学 非脱产 215
    10564 华南农业大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 293
    10564 华南农业大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 489
    10564 华南农业大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 343
    10564 华南农业大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 292
    10564 华南农业大学 理工类 081101 水利水电工程 非脱产 281
    10564 华南农业大学 理工类 081201 测绘工程 非脱产 79
    10564 华南农业大学 理工类 082502 环境工程 非脱产 203
    10564 华南农业大学 理工类 082702 食品质量与安全 非脱产 211
    10564 华南农业大学 理工类 090101 农学 非脱产 159
    10564 华南农业大学 理工类 090107 茶学 非脱产 79
    10564 华南农业大学 理工类 090401 动物医学 非脱产 1365
    10564 华南农业大学 理工类 090501 林学 非脱产 159
    10564 华南农业大学 理工类 090502 园林 非脱产 119
    10564 华南农业大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 588
    10564 华南农业大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 89
    10564 华南农业大学 理工类 120203 会计学 非脱产 366
    10564 华南农业大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 147
    10564 华南农业大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 260
    10566 广东海洋大学 理工类 020401 国际经济与贸易 非脱产 42
    10566 广东海洋大学 理工类 070601 大气科学 非脱产 26
    10566 广东海洋大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 176
    10566 广东海洋大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 245
    10566 广东海洋大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 169
    10566 广东海洋大学 理工类 080905 物联网工程 非脱产 5
    10566 广东海洋大学 理工类 081803 航海技术 非脱产 28
    10566 广东海洋大学 理工类 081901 船舶与海洋工程 非脱产 53
    10566 广东海洋大学 理工类 082503 环境科学 非脱产 47
    10566 广东海洋大学 理工类 082702 食品质量与安全 非脱产 60
    10566 广东海洋大学 理工类 090101 农学 非脱产 31
    10566 广东海洋大学 理工类 090401 动物医学 非脱产 217
    10566 广东海洋大学 理工类 090502 园林 非脱产 39
    10566 广东海洋大学 理工类 090601 水产养殖学 非脱产 52
    10566 广东海洋大学 理工类 120103 工程管理 非脱产 137
    10566 广东海洋大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 251
    10566 广东海洋大学 理工类 120203 会计学 非脱产 176
    10566 广东海洋大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 197
    10570 广州医科大学 理工类 100201 临床医学 非脱产 65
    10570 广州医科大学 理工类 100203 医学影像学 非脱产 38
    10570 广州医科大学 理工类 100301 口腔医学 非脱产 125
    10570 广州医科大学 理工类 100601 中西医临床医学 非脱产 90
    10570 广州医科大学 理工类 100701 药学 非脱产 385
    10570 广州医科大学 理工类 101001 医学检验技术 非脱产 244
    10570 广州医科大学 理工类 101005 康复治疗学 非脱产 330
    10570 广州医科大学 理工类 101101 护理学 非脱产 2297
    10571 广东医科大学 理工类 100201 临床医学 非脱产 761
    10571 广东医科大学 理工类 100203 医学影像学 非脱产 449
    10571 广东医科大学 理工类 100301 口腔医学 非脱产 1901
    10571 广东医科大学 理工类 100701 药学 非脱产 205
    10571 广东医科大学 理工类 101001 医学检验技术 非脱产 362
    10571 广东医科大学 理工类 101005 康复治疗学 非脱产 151
    10571 广东医科大学 理工类 101101 护理学 非脱产 1795
    10572 广州中医药大学 理工类 100601 中西医临床医学 非脱产 11
    10572 广州中医药大学 理工类 100701 药学 非脱产 221
    10572 广州中医药大学 理工类 101001 医学检验技术 非脱产 12
    10572 广州中医药大学 理工类 101005 康复治疗学 非脱产 140
    10572 广州中医药大学 理工类 101101 护理学 非脱产 1527
    10573 广东药科大学 理工类 082702 食品质量与安全 非脱产 42
    10573 广东药科大学 理工类 100201 临床医学 非脱产 602
    10573 广东药科大学 理工类 100701 药学 非脱产 1809
    10573 广东药科大学 理工类 100708 化妆品科学与技术 非脱产 61
    10573 广东药科大学 理工类 101005 康复治疗学 非脱产 352
    10573 广东药科大学 理工类 101101 护理学 非脱产 1882
    10574 华南师范大学 理工类 071101 心理学 非脱产 937
    10574 华南师范大学 理工类 080717 人工智能 非脱产 239
    10574 华南师范大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 457
    10574 华南师范大学 理工类 120203 会计学 非脱产 465
    10574 华南师范大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 539
    10574 华南师范大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 517
    10576 韶关学院 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 19
    10576 韶关学院 理工类 120203 会计学 非脱产 17
    10576 韶关学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 190
    10577 惠州学院 理工类 070101 数学与应用数学 非脱产 58
    10577 惠州学院 理工类 070504 地理信息科学 非脱产 17
    10577 惠州学院 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 96
    10577 惠州学院 理工类 081001 土木工程 非脱产 58
    10577 惠州学院 理工类 081301 化学工程与工艺 非脱产 88
    10577 惠州学院 理工类 120103 工程管理 非脱产 127
    10577 惠州学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 164
    10578 韩山师范学院 理工类 070101 数学与应用数学 非脱产 100
    10578 韩山师范学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 80
    10578 韩山师范学院 理工类 082708 烹饪与营养教育 非脱产 40
    10578 韩山师范学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 36
    10578 韩山师范学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 47
    10578 韩山师范学院 理工类 120502 档案学 非脱产 60
    10579 岭南师范学院 理工类 070101 数学与应用数学 非脱产 749
    10579 岭南师范学院 理工类 070301 化学 非脱产 34
    10579 岭南师范学院 理工类 071101 心理学 非脱产 125
    10579 岭南师范学院 理工类 080208 汽车服务工程 非脱产 29
    10579 岭南师范学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 69
    10579 岭南师范学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 67
    10579 岭南师范学院 理工类 082708 烹饪与营养教育 非脱产 88
    10579 岭南师范学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 109
    10579 岭南师范学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 29
    10579 岭南师范学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 52
    10579 岭南师范学院 理工类 120213 财务会计教育 非脱产 26
    10580 肇庆学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 66
    10580 肇庆学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 89
    10580 肇庆学院 理工类 120203 会计学 非脱产 26
    10580 肇庆学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 77
    10580 肇庆学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 30
    10582 嘉应学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 19
    10582 嘉应学院 理工类 100201 临床医学 非脱产 6
    10582 嘉应学院 理工类 101101 护理学 非脱产 7
    10582 嘉应学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 55
    10582 嘉应学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 20
    10582 嘉应学院 理工类 120401 公共事业管理 非脱产 13
    10588 广东技术师范大学 理工类 070101 数学与应用数学 非脱产 55
    10588 广东技术师范大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 16
    10588 广东技术师范大学 理工类 080207 车辆工程 非脱产 26
    10588 广东技术师范大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 18
    10588 广东技术师范大学 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 13
    10588 广东技术师范大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 45
    10588 广东技术师范大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 31
    10588 广东技术师范大学 理工类 120203 会计学 非脱产 25
    10588 广东技术师范大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 37
    10588 广东技术师范大学 理工类 120801 电子商务 非脱产 19
    10590 深圳大学 理工类 020301 金融学 非脱产 76
    10590 深圳大学 理工类 020401 国际经济与贸易 非脱产 47
    10590 深圳大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 77
    10590 深圳大学 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 248
    10590 深圳大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 743
    10590 深圳大学 理工类 080902 软件工程 非脱产 81
    10590 深圳大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 71
    10590 深圳大学 理工类 120103 工程管理 非脱产 174
    10590 深圳大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 1104
    10590 深圳大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 42
    10590 深圳大学 理工类 120203 会计学 非脱产 483
    10590 深圳大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 365
    10590 深圳大学 理工类 120801 电子商务 非脱产 40
    10592 广东财经大学 理工类 020301 金融学 非脱产 91
    10592 广东财经大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 258
    10592 广东财经大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 38
    10592 广东财经大学 理工类 120203 会计学 非脱产 435
    10592 广东财经大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 101
    10592 广东财经大学 理工类 120801 电子商务 非脱产 46
    10613 西南交通大学 理工类 080207 车辆工程 非脱产 59
    10613 西南交通大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 37
    10613 西南交通大学 理工类 081007 铁道工程 非脱产 45
    10613 西南交通大学 理工类 081801 交通运输 非脱产 9
    10614 电子科技大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 10
    10614 电子科技大学 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 14
    10614 电子科技大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 14
    10614 电子科技大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 9
    10614 电子科技大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 3
    10698 西安交通大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 22
    10698 西安交通大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 12
    10698 西安交通大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 9
    10699 西北工业大学 理工类 020401 国际经济与贸易 非脱产 5
    10699 西北工业大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 17
    10699 西北工业大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 12
    10699 西北工业大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 2
    10699 西北工业大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 4
    10699 西北工业大学 理工类 081301 化学工程与工艺 非脱产 1
    10699 西北工业大学 理工类 082004 飞行器动力工程 非脱产 77
    10699 西北工业大学 理工类 082008 飞行器控制与信息工程 非脱产 22
    10699 西北工业大学 理工类 120102 信息管理与信息系统 非脱产 5
    10699 西北工业大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 30
    10699 西北工业大学 理工类 120203 会计学 非脱产 7
    10701 西安电子科技大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 32
    10701 西安电子科技大学 理工类 080703 通信工程 非脱产 6
    10701 西安电子科技大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 26
    10701 西安电子科技大学 理工类 080903 网络工程 非脱产 1
    10701 西安电子科技大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 7
    10701 西安电子科技大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 4
    10710 长安大学 理工类 080208 汽车服务工程 非脱产 1
    10710 长安大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 14
    10710 长安大学 理工类 081006 道路桥梁与渡河工程 非脱产 11
    10710 长安大学 理工类 081801 交通运输 非脱产 2
    10710 长安大学 理工类 081802 交通工程 非脱产 5
    10710 长安大学 理工类 120203 会计学 非脱产 12
    10710 长安大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 29
    10712 西北农林科技大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 15
    10712 西北农林科技大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 15
    10712 西北农林科技大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 19
    10712 西北农林科技大学 理工类 081101 水利水电工程 非脱产 18
    10712 西北农林科技大学 理工类 082702 食品质量与安全 非脱产 10
    10712 西北农林科技大学 理工类 090101 农学 非脱产 7
    10712 西北农林科技大学 理工类 090401 动物医学 非脱产 27
    10712 西北农林科技大学 理工类 090501 林学 非脱产 60
    10712 西北农林科技大学 理工类 090502 园林 非脱产 4
    10712 西北农林科技大学 理工类 120203 会计学 非脱产 2
    10712 西北农林科技大学 理工类 120401 公共事业管理 非脱产 12
    10822 广东白云学院 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 1
    10822 广东白云学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 2
    10822 广东白云学院 理工类 120105 工程造价 非脱产 1
    10822 广东白云学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 4
    11078 广州大学 理工类 020301 金融学 非脱产 39
    11078 广州大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 239
    11078 广州大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 253
    11078 广州大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 180
    11078 广州大学 理工类 081003 给排水科学与工程 非脱产 68
    11078 广州大学 理工类 082801 建筑学 非脱产 14
    11078 广州大学 理工类 120103 工程管理 非脱产 328
    11078 广州大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 405
    11078 广州大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 42
    11078 广州大学 理工类 120203 会计学 非脱产 194
    11078 广州大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 156
    11105 中国人民警察大学 理工类 083102 消防工程 非脱产 7
    11106 广州航海学院 理工类 020301 金融学 非脱产 31
    11106 广州航海学院 理工类 080201 机械工程 非脱产 29
    11106 广州航海学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 100
    11106 广州航海学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 57
    11106 广州航海学院 理工类 081001 土木工程 非脱产 75
    11106 广州航海学院 理工类 081103 港口航道与海岸工程 非脱产 16
    11106 广州航海学院 理工类 081801 交通运输 非脱产 43
    11106 广州航海学院 理工类 081803 航海技术 非脱产 82
    11106 广州航海学院 理工类 081804 轮机工程 非脱产 47
    11106 广州航海学院 理工类 081901 船舶与海洋工程 非脱产 26
    11106 广州航海学院 理工类 120103 工程管理 非脱产 197
    11106 广州航海学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 25
    11106 广州航海学院 理工类 120205 国际商务 非脱产 10
    11106 广州航海学院 理工类 120407 交通管理 非脱产 36
    11106 广州航海学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 27
    11110 广东警官学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 279
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 071001 生物科学 非脱产 17
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 071201 统计学 非脱产 4
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 28
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 69
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 44
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 081001 土木工程 非脱产 53
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 081003 给排水科学与工程 非脱产 31
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 081301 化学工程与工艺 非脱产 117
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 082502 环境工程 非脱产 69
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 082702 食品质量与安全 非脱产 80
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 082802 城乡规划 非脱产 10
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 090101 农学 非脱产 100
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 090301 动物科学 非脱产 34
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 090502 园林 非脱产 56
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 090601 水产养殖学 非脱产 34
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 31
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 120203 会计学 非脱产 33
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 8
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 22
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 120301 农林经济管理 非脱产 5
    11347 仲恺农业工程学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 57
    11349 五邑大学 理工类 080201 机械工程 非脱产 17
    11349 五邑大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 82
    11349 五邑大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 39
    11349 五邑大学 理工类 120103 工程管理 非脱产 36
    11349 五邑大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 150
    11349 五邑大学 理工类 120203 会计学 非脱产 41
    11414 中国石油大学(北京) 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 95
    11414 中国石油大学(北京) 理工类 081301 化学工程与工艺 非脱产 105
    11414 中国石油大学(北京) 理工类 081502 石油工程 非脱产 34
    11414 中国石油大学(北京) 理工类 082901 安全工程 非脱产 48
    11414 中国石油大学(北京) 理工类 120202 市场营销 非脱产 46
    11414 中国石油大学(北京) 理工类 120203 会计学 非脱产 39
    11540 广东金融学院 理工类 020301 金融学 非脱产 30
    11540 广东金融学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 3
    11540 广东金融学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 37
    11540 广东金融学院 理工类 120203 会计学 非脱产 35
    11540 广东金融学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 24
    11540 广东金融学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 10
    11540 广东金融学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 11
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 020301 金融学 非脱产 60
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 020401 国际经济与贸易 非脱产 50
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 459
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 568
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 242
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 424
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 502
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 186
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 169
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 278
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 120601 物流管理 非脱产 97
    11545 电子科技大学中山学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 69
    11656 广东石油化工学院 理工类 020401 国际经济与贸易 非脱产 11
    11656 广东石油化工学院 理工类 070101 数学与应用数学 非脱产 9
    11656 广东石油化工学院 理工类 070302 应用化学 非脱产 22
    11656 广东石油化工学院 理工类 070501 地理科学 非脱产 22
    11656 广东石油化工学院 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 34
    11656 广东石油化工学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 62
    11656 广东石油化工学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 21
    11656 广东石油化工学院 理工类 081001 土木工程 非脱产 43
    11656 广东石油化工学院 理工类 081301 化学工程与工艺 非脱产 486
    11656 广东石油化工学院 理工类 082901 安全工程 非脱产 98
    11656 广东石油化工学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 14
    11656 广东石油化工学院 理工类 120203 会计学 非脱产 20
    11819 东莞理工学院 理工类 020401 国际经济与贸易 非脱产 66
    11819 东莞理工学院 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 263
    11819 东莞理工学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 272
    11819 东莞理工学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 210
    11819 东莞理工学院 理工类 081001 土木工程 非脱产 140
    11819 东莞理工学院 理工类 081301 化学工程与工艺 非脱产 100
    11819 东莞理工学院 理工类 082502 环境工程 非脱产 67
    11819 东莞理工学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 459
    11819 东莞理工学院 理工类 120203 会计学 非脱产 212
    11819 东莞理工学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 158
    11819 东莞理工学院 理工类 120703 质量管理工程 非脱产 96
    11845 广东工业大学 理工类 080202 机械设计制造及其自动化 非脱产 773
    11845 广东工业大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 1854
    11845 广东工业大学 理工类 080701 电子信息工程 非脱产 111
    11845 广东工业大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 990
    11845 广东工业大学 理工类 081001 土木工程 非脱产 481
    11845 广东工业大学 理工类 081003 给排水科学与工程 非脱产 20
    11845 广东工业大学 理工类 082701 食品科学与工程 非脱产 61
    11845 广东工业大学 理工类 082801 建筑学 非脱产 122
    11845 广东工业大学 理工类 120103 工程管理 非脱产 679
    11845 广东工业大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 1553
    11845 广东工业大学 理工类 120203 会计学 非脱产 614
    11845 广东工业大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 379
    11846 广东外语外贸大学 理工类 020301 金融学 非脱产 169
    11846 广东外语外贸大学 理工类 020401 国际经济与贸易 非脱产 504
    11846 广东外语外贸大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 871
    11846 广东外语外贸大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 329
    11846 广东外语外贸大学 理工类 120203 会计学 非脱产 642
    11846 广东外语外贸大学 理工类 120204 财务管理 非脱产 134
    11846 广东外语外贸大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 513
    11846 广东外语外贸大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 482
    11847 佛山大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 13
    11847 佛山大学 理工类 101101 护理学 非脱产 13
    11847 佛山大学 理工类 120201 工商管理 非脱产 34
    11847 佛山大学 理工类 120203 会计学 非脱产 7
    11847 佛山大学 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 6
    12059 广东培正学院 理工类 020401 国际经济与贸易 非脱产 15
    12059 广东培正学院 理工类 071102 应用心理学 非脱产 49
    12059 广东培正学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 90
    12059 广东培正学院 理工类 080902 软件工程 非脱产 14
    12059 广东培正学院 理工类 080903 网络工程 非脱产 15
    12059 广东培正学院 理工类 120201 工商管理 非脱产 168
    12059 广东培正学院 理工类 120203 会计学 非脱产 78
    12059 广东培正学院 理工类 120204 财务管理 非脱产 23
    12059 广东培正学院 理工类 120206 人力资源管理 非脱产 74
    12059 广东培正学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 123
    12059 广东培正学院 理工类 120601 物流管理 非脱产 25
    12121 南方医科大学 理工类 100201 临床医学 非脱产 335
    12121 南方医科大学 理工类 100203 医学影像学 非脱产 83
    12121 南方医科大学 理工类 100701 药学非脱产   597
    12121 南方医科大学 理工类 101001 医学检验技术 非脱产 300
    12121 南方医科大学 理工类 101005 康复治疗学 非脱产 537
    12121 南方医科大学 理工类 101101 护理学 非脱产 1952
    12574 广东东软学院 理工类 080902 软件工程 非脱产 4
