2022年吉林高考565分左右能上哪些大学 能上什么专业学校在这些大学最低分以及对应的招生专业都有哪些:南京邮电大学对吉林高考录取最低分:565分,招生专业:外国语言文学类;上海立信会计金融学院对吉林高考录取最低分:565分,招生专业:财政学类(税收学、税收学(税务师方向)、财政学、财;中国地质大学(武汉)对吉林高考录取最低分:565分,招生专业:勘查技术与工程(勘查地球物理方向)(色盲色弱考生不;西南交通大学对吉林高考录取最低分:565分,招生专业:测绘类;湖南师范大学对吉林高考录取最低分:565分,招生专业:广告学;内蒙古大学对吉林高考录取最低分:565分,招生专业:化学(基地)(办学地点:北校区);等。
2022年吉林高考565分左右能上哪些大学 能上什么专业学校

2020年吉林高考565分能上什么大学
1、南京邮电大学在吉林2020文科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次1969对应的招生专业:外国语言文学类;
2、青岛大学在吉林2020理科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次9177对应的招生专业:英语;
3、上海师范大学在吉林2020理科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次9177对应的招生专业:金融学类;
4、天津中医药大学在吉林2020理科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次9177对应的招生专业:中医学类(学制五年);
5、安徽大学在吉林2020理科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次9177对应的招生专业:数学类;
| 2020吉林高考565分左右能上什么大学 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生专业 |
|---|
| 1 | 南京邮电大学 | 2020 | 文科 | 565 | 1969 | 外国语言文学类 |
| 2 | 青岛大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 英语 |
| 3 | 上海师范大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 金融学类 |
| 4 | 天津中医药大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 中医学类(学制五年) |
| 5 | 安徽大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 数学类 |
| 6 | 中国计量大学 | 2020 | 文科 | 565 | 1969 | 工商管理类 |
| 7 | 太原理工大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 机器人工程 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 经济学类 |
| 9 | 华中农业大学 | 2020 | 文科 | 565 | 1969 | 法学 |
| 10 | 合肥工业大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 地质类 |
| 11 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 建筑类(学制五年) |
| 12 | 北京建筑大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 测绘类 |
| 13 | 武汉理工大学 | 2020 | 文科 | 565 | 1969 | 思想政治教育 |
| 14 | 南昌大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 自动化 |
| 15 | 燕山大学 | 2020 | 文科 | 565 | 1969 | 汉语言文学 |
| 16 | 郑州大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 物理学类 |
| 17 | 湘潭大学 | 2020 | 文科 | 565 | 1969 | 经济学 |
| 18 | 福州大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 安全工程 |
| 19 | 中国药科大学 | 2020 | 理科 | 565 | 9177 | 生物技术 |
| 20 | 天津财经大学 | 2020 | 文科 | 565 | 1969 | 旅游管理类 |
| 数据来源于,查询请登录:www.jxfuzhong.cn |
2019年吉林高考565分能上什么大学
1、东北林业大学在吉林2019理科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次10536对应的招生专业:电气类(电气工程及其自动化、自动化);
2、湖南大学在吉林2019文科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次1893对应的招生专业:汉语言文学;
3、辽宁大学在吉林2019文科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次1893对应的招生专业:俄语;
4、太原理工大学在吉林2019理科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次10536对应的招生专业:地质工程;
5、燕山大学在吉林2019理科招生录取最低分数线是565分,最低录取位次10536对应的招生专业:机械设计制造及其自动化;
| 2019吉林高考565分左右能上什么大学 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生专业 |
|---|
| 1 | 东北林业大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化) |
| 2 | 湖南大学 | 2019 | 文科 | 565 | 1893 | 汉语言文学 |
| 3 | 辽宁大学 | 2019 | 文科 | 565 | 1893 | 俄语 |
| 4 | 太原理工大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 地质工程 |
| 5 | 燕山大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 机械设计制造及其自动化 |
| 6 | 首都医科大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 听力与言语康复学 |
| 7 | 北京信息科技大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 应用统计学 |
| 8 | 南昌大学 | 2019 | 文科 | 565 | 1893 | 英语 |
| 9 | 北京工商大学 | 2019 | 文科 | 565 | 1893 | 外国语言文学类(招英语考生)(需口试)(英语(商务 |
| 10 | 上海政法学院 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 英语(招英语考生) |
| 11 | 海南大学 | 2019 | 文科 | 565 | 1893 | 金融学(海甸校区(一年级在城西校区)) |
| 12 | 大连海事大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 通信工程 |
| 13 | 西安建筑科技大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 14 | 中国计量大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) |
| 15 | 郑州大学 | 2019 | 文科 | 565 | 1893 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) |
| 16 | 云南大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程归属生命化 |
| 17 | 山西医科大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 临床医学 |
| 18 | 长安大学 | 2019 | 文科 | 565 | 1893 | 法学 |
| 19 | 北京建筑大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 机械类(智能制造类)(机械工程、机械电子工程、工业 |
| 20 | 西交利物浦大学 | 2019 | 理科 | 565 | 10536 | 外国语言文学类 |
| 数据来源于,查询请登录:www.jxfuzhong.cn |